about:design-for-conversations
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
about:design-for-conversations [2025/04/29 09:20] – created Felix Hardmood Beck | about:design-for-conversations [2025/04/29 09:34] (current) – [LifeStraw] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Design for Conversations ====== | ====== Design for Conversations ====== | ||
- | //Design for Conversations// | + | //Design for Conversations// |
- | Design for Conversations | + | In der heutigen Entwicklung wird der Begriff zunehmend auch im Kontext von KI und technologiebasierter Interaktion verwendet. Hier beschreibt //Design for Conversations// die Gestaltung von Systemen wie Sprachassistenten, Chatbots |
- | Ziel ist es, bewusst Räume zu gestalten, in denen Austausch | + | Beide Perspektiven verbindet die Auffassung, dass Konversation ein gestaltbarer, |
- | Darüber hinaus wird jede Interaktion als eine Form von Konversation betrachtet, bei der es nicht um die einseitige Übertragung von Information geht, sondern um dynamische Prozesse der gegenseitigen Anpassung, des Lernens und des gemeinsamen Bedeutungsaufbaus. Systeme und Formate, die für Konversationen gestaltet werden, sollten reaktionsfähig, | ||
- | Zentrale Elemente von Design for Conversations sind Offenheit, Vertrauen, aktives Zuhören, Vielfalt an Perspektiven und eine Atmosphäre, | + | ====== Beispielprojekte |
- | + | ||
- | Design for Conversations wird eingesetzt in Innovationsprozessen, | + | |
- | + | ||
- | Siehe auch folgende link Liste: [[https:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====== Beispielprojekte | + | |
Weiter unten werden die zwei Projekte LifeStraw und Foldscope als Beispiele für das Prinzip des Design for Conversations aufgeführt. Beide Projekte bieten durch ihre Gestaltung weit mehr als nur praktische Lösungen: Sie initiieren bedeutungsvolle Dialoge über gesellschaftliche Herausforderungen. LifeStraw ermöglicht nicht nur den Zugang zu sauberem Wasser in Krisenregionen, | Weiter unten werden die zwei Projekte LifeStraw und Foldscope als Beispiele für das Prinzip des Design for Conversations aufgeführt. Beide Projekte bieten durch ihre Gestaltung weit mehr als nur praktische Lösungen: Sie initiieren bedeutungsvolle Dialoge über gesellschaftliche Herausforderungen. LifeStraw ermöglicht nicht nur den Zugang zu sauberem Wasser in Krisenregionen, | ||
===== LifeStraw ====== | ===== LifeStraw ====== | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
LifeStraw wurde ursprünglich als Konzept im Rahmen der *Safe Water Initiative* entwickelt. Studierende und Ingenieure suchten gemeinsam nach Lösungen für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Konzept wurde später von der Firma Vestergaard übernommen und als globales Produkt zur Wasseraufbereitung weiterentwickelt. | LifeStraw wurde ursprünglich als Konzept im Rahmen der *Safe Water Initiative* entwickelt. Studierende und Ingenieure suchten gemeinsam nach Lösungen für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Konzept wurde später von der Firma Vestergaard übernommen und als globales Produkt zur Wasseraufbereitung weiterentwickelt. |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/about/design-for-conversations.1745918407.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck