about:studio-classroom
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| about:studio-classroom [2025/10/14 06:37] – [Sichtbare Prozesse und spontane Dokumentation] Felix Hardmood Beck | about:studio-classroom [2025/10/14 06:39] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Der Raum wird regelmäßig für projektbasierte Lehrveranstaltungen genutzt. Studierende aus Informatik, Elektrotechnik und Design arbeiten hier gemeinsam an interaktiven Prototypen und Medieninstallationen. Der Raum unterstützt damit eine Lernkultur, die sich an realen Entwicklungsprozessen orientiert. | Der Raum wird regelmäßig für projektbasierte Lehrveranstaltungen genutzt. Studierende aus Informatik, Elektrotechnik und Design arbeiten hier gemeinsam an interaktiven Prototypen und Medieninstallationen. Der Raum unterstützt damit eine Lernkultur, die sich an realen Entwicklungsprozessen orientiert. | ||
| + | |||
| + | ===== Leitfragen, die der Raum beantwortet ===== | ||
| + | |||
| + | * Wie kann ein Raum Kreativität und technische Präzision verbinden? | ||
| + | * Wie lassen sich Informatik, Elektrotechnik und Design in einem gemeinsamen Erfahrungsraum verknüpfen? | ||
| + | * Wie fördern wir Eigenverantwortung, | ||
| + | * Wie bleibt Lehre anpassungsfähig, | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Inspiration und Anlass ===== | ===== Inspiration und Anlass ===== | ||
| Line 38: | Line 47: | ||
| ==== Stickerwand: | ==== Stickerwand: | ||
| - | Gleich beim Betreten des Raums fällt die Holzfläche am Eingang ins Auge, die mit einer dichten Schicht aus Aufklebern bedeckt ist. Diese Sticker stammen von verschiedenen Laboren, Maker Spaces und Kreativzentren weltweit. Viele davon sind Erinnerungen an frühere Besuche, Austauschprojekte oder internationale Kooperationen, | + | {{ : |
| - | {{ : | + | Diese visuellen Schichten erzeugen Zugehörigkeit. Sie machen deutlich, dass der Raum von vielen genutzt, verändert und weitergeführt wird – eine räumliche Form von „kollektivem Gedächtnis“. |
| ==== Pinnwand: Prozess, Austausch und Wandel ==== | ==== Pinnwand: Prozess, Austausch und Wandel ==== | ||
| Line 86: | Line 95: | ||
| Ziel ist ein Raum, der sich den Lehrinhalten anpasst – nicht umgekehrt. Er dient zugleich als Werkstatt, Atelier, Labor, Ausstellungsfläche und Ort des Dialogs. Projekte, die hier entstehen, verbinden technische Präzision mit gestalterischem Denken – von interaktiven Exponaten über urbane Interfaces bis zu spekulativen Designkonzepten mit gesellschaftlicher Relevanz. | Ziel ist ein Raum, der sich den Lehrinhalten anpasst – nicht umgekehrt. Er dient zugleich als Werkstatt, Atelier, Labor, Ausstellungsfläche und Ort des Dialogs. Projekte, die hier entstehen, verbinden technische Präzision mit gestalterischem Denken – von interaktiven Exponaten über urbane Interfaces bis zu spekulativen Designkonzepten mit gesellschaftlicher Relevanz. | ||
| - | ===== Leitfragen, die der Raum beantwortet ===== | ||
| - | |||
| - | * Wie kann ein Raum Kreativität und technische Präzision verbinden? | ||
| - | * Wie lassen sich Informatik, Elektrotechnik und Design in einem gemeinsamen Erfahrungsraum verknüpfen? | ||
| - | * Wie fördern wir Eigenverantwortung, | ||
| - | * Wie bleibt Lehre anpassungsfähig, | ||
| ===== Rückschritte und Behinderungen ===== | ===== Rückschritte und Behinderungen ===== | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/about/studio-classroom.1760423858.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
