ba:wise24-25:firmentag
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
ba:wise24-25:firmentag [2024/12/13 11:07] – Felix Hardmood Beck | ba:wise24-25:firmentag [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Im Vorfeld: | ||
- | - **Vorbereitung auf das Unternehmensgespräch** \\ Die Bedeutung von Recherche im Vorfeld: Studierende sollten den Firmenauftritt, | ||
- | - **Netzwerken und Follow-up-Kommunikation** \\ Vermittlung von Grundlagen zur Kontaktaufnahme und -pflege: Wie hinterlässt man einen bleibenden Eindruck? Wie geht man nach der Veranstaltung sinnvoll auf Gesprächspartner zu und wie bleibt man im Gedächtnis? | ||
- | |||
- | |||
- | Während des Gespräches: | ||
- | - **Selbstpräsentation und Elevator Pitch** \\ Ein kurzer, prägnanter Überblick über die eigene Person, Kompetenzen und Interessen. Studierende sollten lernen, wie sie in wenigen Sätzen ihr Profil klar und interessant darstellen können. Das Üben von Elevator Pitches hilft, Unsicherheiten abzubauen und Selbstbewusstsein aufzubauen. | ||
- | - **Erwartungen und Anforderungen der Industrie verstehen** \\ Ein Gespräch darüber, welche Kompetenzen, | ||
- | |||
- | |||
- | Nach dem Gespräch: | ||
- | - **Feedback-Runde und Selbstreflexion** \\ Nach Übungsgesprächen oder simulierten Firmenkontakten ist eine Feedback-Runde wertvoll, um direktes Feedback zur Körpersprache, | ||
- | - **Digitale Präsenz und professionelles Auftreten** \\ Tipps zur Optimierung des LinkedIn-Profils und anderer beruflicher Plattformen. Den Studierenden kann nahegelegt werden, wie wichtig es ist, die digitale Präsenz für potenzielle Arbeitgeber ansprechend zu gestalten. | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/ba/wise24-25/firmentag.1734088029.txt.gz · Last modified: 2024/12/13 11:07 by Felix Hardmood Beck