GRBL-Parameter für den X-Carve (Vergleich: Original vs. 2021 Upgrade)

Die folgende Tabelle zeigt die GRBL-Parameter für den klassischen X-Carve (vor 2021) und den X-Carve 2021 Upgrade im direkten Vergleich. Damit lassen sich Unterschiede in Mechanik, Microstepping und Maximalwerten klar nachvollziehen.

Parameter Bedeutung / Erklärung Einheit Normaler X-Carve (vor Upgrade) X-Carve 2021 Upgrade
$0 Dauer des Step-Signals µs 10 10
$1 Motor-Haltestrom nach Stillstand ms 25 25
$2 Invertiert Step-Signal 0/1 0 0
$3 Richtungsinvertierung (Bitmaske) Bitmaske 0 0
$4 Invertiert Enable-Signal 0/1 0 0
$5 Invertiert Endschalter 0/1 1 1
$6 Invertiert Z-Probe 0/1 0 0
$10 Status-Report-Format Bitmaske 1 1
$11 Junction Deviation mm 0.02 0.02
$12 Arc Tolerance mm 0.01 0.01
$13 Anzeigeeinheit 0=mm/1=in 0 0
$20 Soft Limits 0/1 0 0
$21 Hard Limits 0/1 1 1
$22 Homing 0/1 1 1
$23 Homing Direction Mask Bitmaske 3 3
$24 Homing Seek Rate mm/min 25 25
$25 Homing Feed Rate mm/min 750 750
$26 Homing Debounce ms 250 250
$27 Homing Pull-Off mm 1 1
$30 Spindel-PWM max PWM 1000 1000
$31 Spindel-PWM min PWM 0 0
$32 Laser-Modus 0/1 0 0
$100 Schritte/mm X (GT2-Riemen, 20T Pulley) steps/mm 40.00 39.98
$101 Schritte/mm Y steps/mm 40.00 39.98
$102 Schritte/mm Z steps/mm 188.976 (Riemen-Z-Achse) oder 800 (ACME) 800 (ACME 8mm)
$110 Max-Speed X mm/min 8000 (ältere Controller) / 5000 üblich 5000
$111 Max-Speed Y mm/min 8000 / 5000 üblich 5000
$112 Max-Speed Z mm/min 500 500
$120 Beschleunigung X mm/s² 250 250
$121 Beschleunigung Y mm/s² 250 250
$122 Beschleunigung Z mm/s² 50 50
$130 Arbeitsbereich X mm 750 oder 1000 750 oder 1000
$131 Arbeitsbereich Y mm 750 oder 1000 750 oder 1000
$132 Arbeitsbereich Z mm 65 (je nach Z-Modul) 65 (Ausführung 2021)