extras:codikon:anwendungssoftware:fusion:generatives-design
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| extras:codikon:anwendungssoftware:fusion:generatives-design [2025/11/11 07:27] – Felix Hardmood Beck | extras:codikon:anwendungssoftware:fusion:generatives-design [2025/11/11 07:29] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Generatives Design ist eine Methode der digitalen Konstruktion, | Generatives Design ist eine Methode der digitalen Konstruktion, | ||
| - | Im Gegensatz zu herkömmlichen Optimierungsverfahren wird beim generativen Design nicht nur eine einzelne Form verbessert, sondern ein gesamtes Spektrum möglicher Lösungen ermittelt. Jede Variante wird hinsichtlich Gewicht, Stabilität, | + | Im Gegensatz zu herkömmlichen Optimierungsverfahren wird beim generativen Design nicht nur eine einzelne Form verbessert, sondern ein gesamtes Spektrum möglicher Lösungen ermittelt. Jede Variante wird hinsichtlich Gewicht, Stabilität, |
| - | Fusion 360 verbindet den generativen Designprozess nahtlos mit den übrigen Arbeitsbereichen der Software. Die generierten Geometrien können direkt im [[..: | + | Fusion 360 verbindet den generativen Designprozess nahtlos mit den übrigen Arbeitsbereichen der Software. Die generierten Geometrien können direkt im [[..: |
| Der Einsatz von generativem Design in Fusion 360 führt zu effizienteren, | Der Einsatz von generativem Design in Fusion 360 führt zu effizienteren, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/codikon/anwendungssoftware/fusion/generatives-design.1762846073.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
