extras:codikon:anwendungssoftware:fusion
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| extras:codikon:anwendungssoftware:fusion [2025/11/11 07:24] – [CAD / Design] Felix Hardmood Beck | extras:codikon:anwendungssoftware:fusion [2025/11/12 11:59] (current) – [Fusion (Autodesk)] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Fusion (Autodesk) ===== | ===== Fusion (Autodesk) ===== | ||
| - | Fusion 360 ist eine [[..:..:wissikon:prototyping-and-modelmaking:cad|CAD]]-, [[..:..:wissikon:prototyping-and-modelmaking: | + | {{:extras:codikon:anwendungssoftware:fusion_screenshot_lehrgang-111125.png? |
| + | \\ // | ||
| - | Fusion 360 vereint alle zentralen Werkzeuge des modernen Produktdesigns, | + | |
| + | Fusion 360 ist eine [[..: | ||
| + | |||
| + | Fusion 360 vereint alle zentralen Werkzeuge des modernen Produktdesigns, | ||
| + | |||
| + | Die wichtigsten Funktionsbereiche von Fusion 360 sind: | ||
| ==== CAD / Design ==== | ==== CAD / Design ==== | ||
| + | |||
| Fusion 360 bietet umfangreiche Werkzeuge für die Konstruktion und Modellierung von Bauteilen. Dazu gehören **parametrische Konstruktion**, | Fusion 360 bietet umfangreiche Werkzeuge für die Konstruktion und Modellierung von Bauteilen. Dazu gehören **parametrische Konstruktion**, | ||
| Line 19: | Line 26: | ||
| ==== CAM ==== | ==== CAM ==== | ||
| - | Das CAM-Modul (Computer Aided Manufacturing) verknüpft digitale Konstruktionen direkt mit der Fertigung. Es bietet Werkzeuge für **Fräsen**, | + | Das CAM-Modul (Computer Aided Manufacturing) verknüpft digitale Konstruktionen direkt mit der Fertigung. Es bietet Werkzeuge für **Fräsen**, |
| ==== Zeichnung ==== | ==== Zeichnung ==== | ||
| Die Zeichnungsfunktionen ermöglichen die Ableitung technischer 2D-Zeichnungen aus 3D-Modellen. Dazu zählen **Zeichnungsableitungen aus der Konstruktion** sowie **Explosionszeichnungen**. Maß-, Toleranz- und Schnittdarstellungen werden normgerecht erstellt und dienen der Dokumentation und Kommunikation zwischen Entwicklung, | Die Zeichnungsfunktionen ermöglichen die Ableitung technischer 2D-Zeichnungen aus 3D-Modellen. Dazu zählen **Zeichnungsableitungen aus der Konstruktion** sowie **Explosionszeichnungen**. Maß-, Toleranz- und Schnittdarstellungen werden normgerecht erstellt und dienen der Dokumentation und Kommunikation zwischen Entwicklung, | ||
| - | ==== PDM „light“ | + | ==== PDM (Product Data Management) |
| + | |||
| + | PDM steht für *Product Data Management* und beschreibt Systeme zur Verwaltung von Produkt- und Konstruktionsdaten im Entwicklungsprozess. Eine PDM-Funktionalität organisiert Dateien, Versionen, Zugriffsrechte und Änderungsverläufe, | ||
| Das integrierte PDM-System (Product Data Management) unterstützt die Verwaltung und Zusammenarbeit in Projekten. Es bietet Funktionen zur **Projektverwaltung**, | Das integrierte PDM-System (Product Data Management) unterstützt die Verwaltung und Zusammenarbeit in Projekten. Es bietet Funktionen zur **Projektverwaltung**, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/codikon/anwendungssoftware/fusion.1762845845.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
