extras:codikon:sonstiges:reactive-floor-panels
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| extras:codikon:sonstiges:reactive-floor-panels [2026/02/14 09:28] – Felix Hardmood Beck | extras:codikon:sonstiges:reactive-floor-panels [2026/02/14 09:28] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| //Bild oben: Konzept: 3D-Rendering des Materialpfads. Über den texturierten Kacheln befinden sich Richtlautsprecher. | //Bild oben: Konzept: 3D-Rendering des Materialpfads. Über den texturierten Kacheln befinden sich Richtlautsprecher. | ||
| // | // | ||
| + | |||
| + | |||
| Das Projekt „Reactive Floor Panels“ entwickelt das Konzept eines begehbaren, reaktiven Materialpfads aus Kacheln, die unterschiedliche (natürliche) Bodenbeläge repräsentieren. Beim Betreten einer Kachel werden Besucher in eine immersive Soundumgebung geführt: ein Ambient-Sound läuft, und über ein Interface können zusätzlich thematische Audioinformationen zum jeweiligen Material ausgelöst werden. Ziel ist, Bodenbeläge als Teil des Raums erfahrbar zu machen und materialbezogene Eigenschaften wie Tast- und Laufgefühl sowie Umweltaspekte (z. B. Recyclingfähigkeit und Brennbarkeit) niedrigschwellig zu vermitteln. Die Interaktionslogik wird über Flussdiagramme beschrieben und in einer prototypischen JavaScript-Anwendung sowie einem Hardware-Prototyp mit Sensorik demonstriert. | Das Projekt „Reactive Floor Panels“ entwickelt das Konzept eines begehbaren, reaktiven Materialpfads aus Kacheln, die unterschiedliche (natürliche) Bodenbeläge repräsentieren. Beim Betreten einer Kachel werden Besucher in eine immersive Soundumgebung geführt: ein Ambient-Sound läuft, und über ein Interface können zusätzlich thematische Audioinformationen zum jeweiligen Material ausgelöst werden. Ziel ist, Bodenbeläge als Teil des Raums erfahrbar zu machen und materialbezogene Eigenschaften wie Tast- und Laufgefühl sowie Umweltaspekte (z. B. Recyclingfähigkeit und Brennbarkeit) niedrigschwellig zu vermitteln. Die Interaktionslogik wird über Flussdiagramme beschrieben und in einer prototypischen JavaScript-Anwendung sowie einem Hardware-Prototyp mit Sensorik demonstriert. | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/extras/codikon/sonstiges/reactive-floor-panels.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck
