extras:codikon:sonstiges:reactive-floor-panels
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| extras:codikon:sonstiges:reactive-floor-panels [2026/02/14 09:18] – created Felix Hardmood Beck | extras:codikon:sonstiges:reactive-floor-panels [2026/02/14 09:28] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | https:// | + | ===== Reactive Floor Panels ===== |
| + | |||
| + | * Projekt von Luciana Hazin (MA Studentin) | ||
| + | * Kollaboration mit Demozentrum Bau und Energie | ||
| + | * WiSe 2025/26 | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | //Bild oben: Konzept: 3D-Rendering des Materialpfads. Über den texturierten Kacheln befinden sich Richtlautsprecher. | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Das Projekt „Reactive Floor Panels“ entwickelt das Konzept eines begehbaren, reaktiven Materialpfads aus Kacheln, die unterschiedliche (natürliche) Bodenbeläge repräsentieren. Beim Betreten einer Kachel werden Besucher in eine immersive Soundumgebung geführt: ein Ambient-Sound läuft, und über ein Interface können zusätzlich thematische Audioinformationen zum jeweiligen Material ausgelöst werden. Ziel ist, Bodenbeläge als Teil des Raums erfahrbar zu machen und materialbezogene Eigenschaften wie Tast- und Laufgefühl sowie Umweltaspekte (z. B. Recyclingfähigkeit und Brennbarkeit) niedrigschwellig zu vermitteln. Die Interaktionslogik wird über Flussdiagramme beschrieben und in einer prototypischen JavaScript-Anwendung sowie einem Hardware-Prototyp mit Sensorik demonstriert. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Java-Script Test gibt es hier: https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | |||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/codikon/sonstiges/reactive-floor-panels.1771060702.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
