extras:wissikon:corporate_design:corporate_design
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| extras:wissikon:corporate_design:corporate_design [2025/07/06 07:34] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | extras:wissikon:corporate_design:corporate_design [2025/07/06 07:34] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Was ist Corporate Design? ===== | ||
| + | Corporate Design ist der visuelle Erscheinungsauftritt eines Unternehmens, | ||
| + | |||
| + | Zu den typischen Bestandteilen eines Corporate Designs gehören: | ||
| + | * das [[extras: | ||
| + | * festgelegte Farben (Corporate Colors) | ||
| + | * definierte Schriftarten (Corporate Typography) | ||
| + | * Bildwelten und Grafikelemente | ||
| + | * Layoutvorgaben für Print- und Digitalmedien | ||
| + | * Anwendungsrichtlinien, | ||
| + | |||
| + | Corporate Design ist Teil der umfassenderen [[corporate_identity|Corporate Identity]], die neben dem visuellen Erscheinungsbild auch die Kommunikationsstrategie ([[corporate_communication|Corporate Communication]]) und das Verhalten des Unternehmens ([[corporate_behaviour|Corporate Behaviour]]) umfasst. | ||
| + | |||
| + | Ein konsistentes Corporate Design sorgt dafür, dass ein Unternehmen in allen Medien und an allen Kontaktpunkten visuell einheitlich auftritt. Es fördert die Markenbindung, | ||
| + | |||
| + | Verwandte Begriffe sind Logo, Signet, Bildmarke und Markenzeichen. Während diese einzelne visuelle Elemente bezeichnen, beschreibt Corporate Design das systematische Zusammenspiel aller visuellen Mittel einer Organisation. | ||
| + | |||
| + | Corporate Design wird professionell entwickelt und dokumentiert, | ||
