extras:wissikon:design-development:storyboarding
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
extras:wissikon:design-development:storyboarding [2025/07/06 07:34] – ↷ Page moved from wissikon:design-development:storyboarding to extras:wissikon:design-development:storyboarding Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:design-development:storyboarding [2025/07/06 07:34] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
Ein Storyboard besteht typischerweise aus einer Serie von Bildern oder Panels, die jeweils eine Schlüsselaktion, | Ein Storyboard besteht typischerweise aus einer Serie von Bildern oder Panels, die jeweils eine Schlüsselaktion, | ||
- | Storyboarding wird in vielen Bereichen eingesetzt, etwa im [[wissikon: | + | Storyboarding wird in vielen Bereichen eingesetzt, etwa im [[extras:wissikon: |
Ein Storyboard verfolgt stets das Ziel, Ideen visuell zu konkretisieren und Abläufe im Voraus zu planen. Dies ist besonders hilfreich in der Medienproduktion, | Ein Storyboard verfolgt stets das Ziel, Ideen visuell zu konkretisieren und Abläufe im Voraus zu planen. Dies ist besonders hilfreich in der Medienproduktion, |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/extras/wissikon/design-development/storyboarding.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck