extras:wissikon:kreativitaetstechniken:brainstorming
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| extras:wissikon:kreativitaetstechniken:brainstorming [2025/07/06 07:34] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | extras:wissikon:kreativitaetstechniken:brainstorming [2025/07/06 07:34] (current) – ↷ Page moved from wissikon:kreativitaetstechniken:brainstorming to extras:wissikon:kreativitaetstechniken:brainstorming Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Brainstorming ====== | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | ===== Prinzip ===== | ||
| + | |||
| + | - Ziel ist die freie, spontane Generierung möglichst vieler Ideen zu einer konkreten Fragestellung. | ||
| + | - Alle Beiträge werden zunächst gesammelt – ohne Kritik, Bewertung oder Diskussion. | ||
| + | - Quantität geht vor Qualität: Viele Ideen erhöhen die Chance auf gute Lösungen. | ||
| + | |||
| + | ===== Grundregeln ===== | ||
| + | |||
| + | - //Keine Bewertung während der Ideenfindung// | ||
| + | - // | ||
| + | - // | ||
| + | - //An Ideen anderer anknüpfen// | ||
| + | - //Jede*r kommt zu Wort// => Gleichberechtigte Beteiligung | ||
| + | |||
| + | ===== Ablauf ===== | ||
| + | |||
| + | - // | ||
| + | - //Rahmen setzen// => Dauer (meist 15–30 Minuten), Rollen klären (Moderator*in, | ||
| + | - // | ||
| + | - // | ||
| + | - // | ||
| + | |||
| + | ===== Varianten ===== | ||
| + | |||
| + | - //Stilles Brainstorming// | ||
| + | - // | ||
| + | - //Digitales Brainstorming// | ||
| + | - // | ||
| + | |||
| + | ===== Vorteile ===== | ||
| + | |||
| + | - Schnell, einfach und vielseitig einsetzbar | ||
| + | - Fördert Gruppenenergie und Ideenvielfalt | ||
| + | - Aktiviert Wissen, Erfahrungen und Assoziationen der Beteiligten | ||
| + | - Ermöglicht kreativen Einstieg in komplexe Themen | ||
| + | |||
| + | ===== Typische Anwendungsfelder ===== | ||
| + | |||
| + | - Produktentwicklung | ||
| + | - Service Design und UX | ||
| + | - Marketing- und Kommunikationskonzepte | ||
| + | - Bildung, Forschung und partizipative Prozesse | ||
