extras:wissikon:kreativitaetstechniken:freewriting
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| extras:wissikon:kreativitaetstechniken:freewriting [2025/07/06 07:34] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | extras:wissikon:kreativitaetstechniken:freewriting [2025/07/06 07:34] (current) – ↷ Page moved from wissikon:kreativitaetstechniken:freewriting to extras:wissikon:kreativitaetstechniken:freewriting Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Freewriting ====== | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | ===== Prinzip ===== | ||
| + | |||
| + | - Über einen festen Zeitraum hinweg wird ohne Unterbrechung geschrieben – ohne Rücksicht auf Grammatik, Struktur oder Stil. | ||
| + | - Ziel ist nicht ein fertiger Text, sondern die Aktivierung des Denkflusses. | ||
| + | - Es darf nicht gestoppt, gelöscht oder korrigiert werden. Selbst „Ich weiß nicht, was ich schreiben soll“ wird notiert, bis der nächste Gedanke auftaucht. | ||
| + | |||
| + | ===== Ablauf ===== | ||
| + | |||
| + | - // | ||
| + | - //Timer stellen// => typischerweise 5–10 Minuten | ||
| + | - //Ohne Pause schreiben// => Alles, was in den Kopf kommt, wird niedergeschrieben | ||
| + | - //Texte ruhen lassen// => Erst im Nachgang lesen, auswerten oder selektieren | ||
| + | |||
| + | ===== Anwendung ===== | ||
| + | |||
| + | - Ideenfindung in der frühen Projektphase | ||
| + | - Überwindung von Schreibblockaden | ||
| + | - Einstieg in komplexe Themen oder kreative Prozesse | ||
| + | - Reflexion von Erlebnissen, | ||
| + | |||
| + | ===== Varianten ===== | ||
| + | |||
| + | - Freewriting zu Reizwörtern oder Metaphern | ||
| + | - Visuelles Freewriting (z. B. Zeichnung statt Text) | ||
| + | - Gruppen-Freewriting mit anschließendem Austausch | ||
| + | - Kombination mit Clustering oder Mind Mapping | ||
| + | |||
| + | ===== Vorteile ===== | ||
| + | |||
| + | - Aktiviert kreative Denkprozesse | ||
| + | - Niedrigschwelliger Zugang zur eigenen Sprache und Vorstellung | ||
| + | - Gut einsetzbar in Schreib-, Design- oder Reflexionsprozessen | ||
| + | - Kann individuell oder in Gruppen durchgeführt werden | ||
