extras:wissikon:kreativitaetstechniken:mind-mapping
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| extras:wissikon:kreativitaetstechniken:mind-mapping [2025/07/06 07:34] – ↷ Page moved from wissikon:kreativitaetstechniken:mind-mapping to extras:wissikon:kreativitaetstechniken:mind-mapping Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:kreativitaetstechniken:mind-mapping [2026/10/17 10:47] (current) – [Mind Mapping] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| //Mind Mapping// ist eine visuelle Technik zur Strukturierung von Gedanken, Ideen und Informationen. Sie basiert auf der assoziativen Arbeitsweise des Gehirns und eignet sich besonders zur Ideensammlung, | //Mind Mapping// ist eine visuelle Technik zur Strukturierung von Gedanken, Ideen und Informationen. Sie basiert auf der assoziativen Arbeitsweise des Gehirns und eignet sich besonders zur Ideensammlung, | ||
| + | * Siehe auch [[clustering|Clustering]]. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Prinzip ===== | ===== Prinzip ===== | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/kreativitaetstechniken/mind-mapping.1751787278.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck