extras:wissikon:kreativitaetstechniken:reizwortanalyse
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| extras:wissikon:kreativitaetstechniken:reizwortanalyse [2025/07/06 07:34] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | extras:wissikon:kreativitaetstechniken:reizwortanalyse [2025/07/06 07:34] (current) – ↷ Page moved from wissikon:kreativitaetstechniken:reizwortanalyse to extras:wissikon:kreativitaetstechniken:reizwortanalyse Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Reizwortanalyse ====== | ||
| + | Die // | ||
| + | |||
| + | ===== Prinzip ===== | ||
| + | Ein zufällig gewähltes Wort – das sogenannte // | ||
| + | |||
| + | ===== Ablauf ===== | ||
| + | |||
| + | - Problemstellung formulieren → z. B. „Wie können wir Wartezeiten im Wartezimmer angenehmer gestalten? | ||
| + | - Reizwort auswählen → z. B. „Segelboot“ (zufällig aus Wörterbuch, | ||
| + | - Assoziationen bilden → Welche Merkmale, Eigenschaften, | ||
| + | - Übertragung auf das Problem → Wie lassen sich diese Eigenschaften auf das Ausgangsproblem anwenden? | ||
| + | - Ideen entwickeln und dokumentieren | ||
| + | |||
| + | ===== Beispiel ===== | ||
| + | |||
| + | * Problem: Neue Verpackung für ein Produkt | ||
| + | * Reizwort: „Igel“ | ||
| + | * Assoziationen: | ||
| + | * Idee: Verpackung mit schützenden, | ||
| + | |||
| + | ===== Vorteile ===== | ||
| + | |||
| + | * Niedrigschwellige Methode, gut allein oder in Gruppen anwendbar | ||
| + | * Fördert unkonventionelle Denkweisen | ||
| + | * Gut geeignet zur Überwindung von Denkblockaden | ||
| + | * Erzeugt schnell viele neue Perspektiven | ||
| + | |||
| + | ===== Varianten ===== | ||
| + | |||
| + | * Kombination mit Brainstorming oder Mind Mapping | ||
| + | * Nutzung thematischer Reizwortlisten (z. B. „Natur“, | ||
| + | * Visuelle Reizwörter (Fotos, Objekte) | ||
| + | |||
| + | ===== Quellen & Links ===== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
