extras:wissikon:lehre:warum-creative-technologies-die-richtige-antwort-auf-generation-z-ist
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| extras:wissikon:lehre:warum-creative-technologies-die-richtige-antwort-auf-generation-z-ist [2025/07/12 16:05] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | extras:wissikon:lehre:warum-creative-technologies-die-richtige-antwort-auf-generation-z-ist [2025/07/12 16:05] (current) – ↷ Page moved from articles:warum-creative-technologies-die-richtige-antwort-auf-generation-z-ist to extras:wissikon:lehre:warum-creative-technologies-die-richtige-antwort-auf-generation-z-ist Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Zwischen Sinn, Selbstwirksamkeit und digitaler Realität: Warum Creative Technologies die richtige Antwort auf Generation Z ist ===== | ||
| + | Der geplante Studiengang Creative Technologies an der FH Münster antwortet auf einen strukturellen Wandel in der Bildungslandschaft, | ||
| + | |||
| + | ==== „Tausend Formeln und dahinter keine Welt“ – Warum Studierende aussteigen ==== | ||
| + | |||
| + | In ihrer Studie zum Studienabbruch in den Ingenieurwissenschaften machen Derboven & Winker (2010)((Derboven, | ||
| + | Ingenieurwissenschaften. Beiträge zur Hochschulforschung, | ||
| + | |||
| + | ==== Lehren für die Generation Z – Partizipation statt Präsenzpflicht ==== | ||
| + | |||
| + | Moore, Jones & Frazier (2017)((Moore, | ||
| + | |||
| + | ==== Die Hoffnungsträgergeneration – Zwischen Work-Life-Balance und Wirkung ==== | ||
| + | |||
| + | Parment (2023)((Parment, | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | Fazit | ||
| + | |||
| + | Der Studiengang Creative Technologies entsteht aus einem tiefen Verständnis aktueller Generationen- und Bildungsforschung. Er verbindet technologische Exzellenz mit gestalterischer Freiheit, gesellschaftlicher Verantwortung und digitaler Innovationskraft. Damit positioniert er sich nicht nur als attraktive Antwort auf die Erwartungen der Generation Z – sondern auch als Modell für eine neue, relevante Form der Ingenieur- und Designbildung. | ||
