extras:wissikon:media-design:neomorphismus-skeomorphismus
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
extras:wissikon:media-design:neomorphismus-skeomorphismus [2025/10/01 08:41] – [Neomorphismus im UX-Design] Leonie Winkelmann | extras:wissikon:media-design:neomorphismus-skeomorphismus [2025/10/01 08:49] (current) – [Fazit] Leonie Winkelmann | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Skeuomorphismus im UX-Design ====== | ====== Skeuomorphismus im UX-Design ====== | ||
- | Skeuomorphismus bezeichnet einen Designansatz, bei dem digitale Elemente | + | Skeuomorphismus bezeichnet einen Gestaltungsansatz im UX Design, bei dem digitale Elemente |
- | ===== Vorteile | + | ===== Definition |
- | Für Nutzende, | + | Skeuomorphismus beschreibt |
+ | |||
+ | ===== Merkmale ===== | ||
+ | |||
+ | * Verwendung realitätsnaher Metaphern (z. B. Bücherregal als E-Book-App) | ||
+ | * Detaillierte Texturen, Schatten und Farbverläufe | ||
+ | * Starke Betonung auf visuelle Vertrautheit | ||
+ | * Häufig in frühen grafischen Benutzeroberflächen eingesetzt (z. B. Apple iOS bis 2013) | ||
+ | |||
+ | ===== Ziele des Skeuomorphismus ===== | ||
+ | |||
+ | * Erleichterung des Einstiegs in digitale Produkte durch bekannte | ||
+ | * Reduktion der Lernkurve bei neuen Technologien | ||
+ | * Emotional ansprechende, | ||
+ | |||
+ | ===== Kritikpunkte ===== | ||
+ | |||
+ | * Gefahr visueller Überladung durch zu viele Details | ||
+ | * Veraltete | ||
+ | * Weniger Flexibilität für moderne, minimalistische Interfaces | ||
+ | |||
+ | ===== Fazit ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
- | ===== Nachteile ===== | ||
- | Solch starkes Design kann visuell überladen wirken, veraltete Metaphern (z. B. Disketten-Symbol für „Speichern“) sind weniger verständlich, | ||
====== Neomorphismus im UX-Design ====== | ====== Neomorphismus im UX-Design ====== | ||
Line 22: | Line 43: | ||
Neomorphismus beschreibt eine Gestaltungsform, | Neomorphismus beschreibt eine Gestaltungsform, | ||
- | === Merkmale === | + | ==== Merkmale ==== |
- | + | ||
- | Helle, monochrome Farbpaletten mit weichen Kontrasten | + | |
- | Nutzung von Schatten und Lichteffekten zur Schaffung einer sanften 3D-Optik | + | |
- | Reduzierte, minimalistische Icons und Flächen | + | |
- | Optische Balance zwischen Realismus und Abstraktion | + | |
- | + | ||
- | == Ziele des Neomorphismus | + | |
- | Verbindung | + | * Helle, monochrome Farbpaletten mit weichen Kontrasten |
- | Schaffung einer modernen, eleganten | + | * Nutzung |
- | Stärkung der visuellen Kohärenz innerhalb von Interfaces | + | * Reduzierte, minimalistische Icons und Flächen |
+ | * Optische Balance zwischen Realismus und Abstraktion | ||
- | == Kritikpunkte | + | ==== Ziele des Neomorphismus ==== |
- | Geringe Barrierefreiheit durch schwache Kontraste | + | * Verbindung von Klarheit (Flat Design) und Tiefe (Skeuomorphismus) |
- | Schwierige Erkennbarkeit interaktiver Elemente | + | * Schaffung einer modernen, eleganten und „weichen“ Ästhetik |
- | Eher als Trend für Showcase-Designs, weniger für massentaugliche Produkte geeignet | + | * Stärkung der visuellen Kohärenz innerhalb von Interfaces |
+ | * | ||
+ | ==== Kritikpunkte ==== | ||
- | == Fazit == | + | * Geringe Barrierefreiheit durch schwache Kontraste |
+ | * Schwierige Erkennbarkeit interaktiver Elemente | ||
+ | * Eher als Trend für Showcase-Designs, | ||
- | Neomorphismus wirkt modern und ästhetisch ansprechend, | + | ==== Fazit ==== |
+ | [[https:// |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/media-design/neomorphismus-skeomorphismus.1759308096.txt.gz · Last modified: by Leonie Winkelmann