Creative Technologies Lab | dokuWiki

Repository of academic adventures, experimental technology, accidental brilliance, and collaborative nerdery.

User Tools

Site Tools


extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws [2026/04/21 08:34] – [Übersicht] Felix Hardmood Beckextras:wissikon:media-design:ten-ux-laws [2026/04/21 09:00] (current) – [Übersicht] Felix Hardmood Beck
Line 11: Line 11:
 ^ Gesetz ^ Kurz erklärt ^ Detailseite im Wiki ^ Beispielseite in html | ^ Gesetz ^ Kurz erklärt ^ Detailseite im Wiki ^ Beispielseite in html |
 | Fitts’ Law | Große und nahe Ziele lassen sich schneller auswählen. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:fitts-law|Fitts’ Law]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/fitts-law.html|Beispiel]] | | Fitts’ Law | Große und nahe Ziele lassen sich schneller auswählen. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:fitts-law|Fitts’ Law]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/fitts-law.html|Beispiel]] |
-| Hick’s Law | Mehr Optionen verlängern die Entscheidungszeit. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:hicks-law|Hick’s Law]] | +| Hick’s Law | Mehr Optionen verlängern die Entscheidungszeit. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:hicks-law|Hick’s Law]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/hicks-law.html|Beispiel]] | 
-| Peak-End Rule | Menschen erinnern vor allem Höhepunkte und den Abschluss eines Erlebnisses. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:peak-end-rule|Peak-End Rule]] | +| Peak-End Rule | Menschen erinnern vor allem Höhepunkte und den Abschluss eines Erlebnisses. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:peak-end-rule|Peak-End Rule]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/peak-end-rule.html|Beispiel]] | 
-| Jakob’s Law | Nutzer erwarten bekannte Muster aus anderen Produkten. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:jakobs-law|Jakob’s Law]] | +| Jakob’s Law | Nutzer erwarten bekannte Muster aus anderen Produkten. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:jakobs-law|Jakob’s Law]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/jakobs-law.html|Beispiel]] | 
-| Proximity | Nahe Elemente werden als zusammengehörig wahrgenommen. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:proximity|Proximity]] | +| Proximity | Nahe Elemente werden als zusammengehörig wahrgenommen. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:proximity|Proximity]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/proximity.html|Beispiel]] | 
-| Similarity | Ähnliche Elemente wirken zusammengehörig. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:similarity|Similarity]] | +| Similarity | Ähnliche Elemente wirken zusammengehörig. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:similarity|Similarity]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/similarity.html|Beispiel]] | 
-| Common Region | Elemente in einem gemeinsamen Bereich werden gruppiert wahrgenommen. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:common-region|Common Region]] | +| Common Region | Elemente in einem gemeinsamen Bereich werden gruppiert wahrgenommen. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:common-region|Common Region]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/common-region.html|Beispiel]] | 
-| Miller’s Law | Menschen können nur eine begrenzte Menge an Information gleichzeitig verarbeiten. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:millers-law|Miller’s Law]] | +| Miller’s Law | Menschen können nur eine begrenzte Menge an Information gleichzeitig verarbeiten. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:millers-law|Miller’s Law]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/millers-law.html |Beispiel]] | 
-| Occam’s Razor | Die einfachste ausreichende Lösung ist meist die beste. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:occams-law|Occam’s Razor]] | +| Occam’s Razor | Die einfachste ausreichende Lösung ist meist die beste. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:occams-law|Occam’s Razor]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/occams-law.html |Beispiel]] | 
-| Tesler’s Law | Jede Aufgabe hat eine unvermeidbare Komplexität. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:teslers-law|Tesler’s Law]] |+| Tesler’s Law | Jede Aufgabe hat eine unvermeidbare Komplexität. | [[extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws:teslers-law|Tesler’s Law]] | [[https://wiki.ct-lab.info/examples/ux-laws/teslers-law.html |Beispiel]] |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/media-design/ten-ux-laws.1776760476.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck