extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws [2026/04/21 08:37] – [Übersicht] Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:media-design:ten-ux-laws [2026/04/21 09:00] (current) – [Übersicht] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| | Fitts’ Law | Große und nahe Ziele lassen sich schneller auswählen. | [[extras: | | Fitts’ Law | Große und nahe Ziele lassen sich schneller auswählen. | [[extras: | ||
| | Hick’s Law | Mehr Optionen verlängern die Entscheidungszeit. | [[extras: | | Hick’s Law | Mehr Optionen verlängern die Entscheidungszeit. | [[extras: | ||
| - | | Peak-End Rule | Menschen erinnern vor allem Höhepunkte und den Abschluss eines Erlebnisses. | [[extras: | + | | Peak-End Rule | Menschen erinnern vor allem Höhepunkte und den Abschluss eines Erlebnisses. | [[extras: |
| - | | Jakob’s Law | Nutzer erwarten bekannte Muster aus anderen Produkten. | [[extras: | + | | Jakob’s Law | Nutzer erwarten bekannte Muster aus anderen Produkten. | [[extras: |
| - | | Proximity | Nahe Elemente werden als zusammengehörig wahrgenommen. | [[extras: | + | | Proximity | Nahe Elemente werden als zusammengehörig wahrgenommen. | [[extras: |
| - | | Similarity | Ähnliche Elemente wirken zusammengehörig. | [[extras: | + | | Similarity | Ähnliche Elemente wirken zusammengehörig. | [[extras: |
| - | | Common Region | Elemente in einem gemeinsamen Bereich werden gruppiert wahrgenommen. | [[extras: | + | | Common Region | Elemente in einem gemeinsamen Bereich werden gruppiert wahrgenommen. | [[extras: |
| - | | Miller’s Law | Menschen können nur eine begrenzte Menge an Information gleichzeitig verarbeiten. | [[extras: | + | | Miller’s Law | Menschen können nur eine begrenzte Menge an Information gleichzeitig verarbeiten. | [[extras: |
| - | | Occam’s Razor | Die einfachste ausreichende Lösung ist meist die beste. | [[extras: | + | | Occam’s Razor | Die einfachste ausreichende Lösung ist meist die beste. | [[extras: |
| - | | Tesler’s Law | Jede Aufgabe hat eine unvermeidbare Komplexität. | [[extras: | + | | Tesler’s Law | Jede Aufgabe hat eine unvermeidbare Komplexität. | [[extras: |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/media-design/ten-ux-laws.1776760665.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
