extras:wissikon:medientechnik:equipment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| extras:wissikon:medientechnik:equipment [2026/10/28 09:28] – created Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:medientechnik:equipment [2026/10/28 09:30] (current) – [Systemübersicht] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ===== Systemübersicht ===== | ===== Systemübersicht ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Im praktischen Aufbau beleuchten zwei Godox-Leuchten mit Softboxen das Motiv aus unterschiedlichen Richtungen. Die Canon EOS R10 wird mit dem Standardzoom oder alternativ mit dem geteilten Makroobjektiv auf dem SmallRig-Fluidkopf-Stativ eingesetzt und zeichnet das Bild auf eine SDXC-Karte auf. Parallel nimmt der Zoom H6essential die Tonsignale auf: Das Richtmikrofon wird über Tonangel, elastische Halterung und XLR-Kabel angeschlossen, | Im praktischen Aufbau beleuchten zwei Godox-Leuchten mit Softboxen das Motiv aus unterschiedlichen Richtungen. Die Canon EOS R10 wird mit dem Standardzoom oder alternativ mit dem geteilten Makroobjektiv auf dem SmallRig-Fluidkopf-Stativ eingesetzt und zeichnet das Bild auf eine SDXC-Karte auf. Parallel nimmt der Zoom H6essential die Tonsignale auf: Das Richtmikrofon wird über Tonangel, elastische Halterung und XLR-Kabel angeschlossen, | ||
| + | {{: | ||
| ===== Kameraequipment ===== | ===== Kameraequipment ===== | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/medientechnik/equipment.1793179716.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck