Creative Technologies Lab | dokuWiki

Repository of academic adventures, experimental technology, accidental brilliance, and collaborative nerdery.

User Tools

Site Tools


extras:wissikon:project-management:kostenmatrix-mediale-ausstellung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

extras:wissikon:project-management:kostenmatrix-mediale-ausstellung [2025/11/05 07:55] – created Felix Hardmood Beckextras:wissikon:project-management:kostenmatrix-mediale-ausstellung [2025/11/05 08:01] (current) – [Matrix: Medienintegration und Kostenspanne] Felix Hardmood Beck
Line 44: Line 44:
  
 ^ Stufe ^ Medienintegration ^ Typische Inhalte ^ Beispiel Museumstyp ^ Kosten pro m² (netto) ^ ^ Stufe ^ Medienintegration ^ Typische Inhalte ^ Beispiel Museumstyp ^ Kosten pro m² (netto) ^
-| 1 | Keine Medien | Szenografie. Grafiken. Vitrinen. | Regionalmuseum | 1 200–2 500 EUR/m² | +| 1 | Keine Medien | Szenografie. Grafiken. Vitrinen. | Regionalmuseum | 1.200–2.500 EUR/m² | 
-| 2 | Gering | Ein Display. Standard Audio. | Stadtgeschichte | 2 500–4 000 EUR/m² | +| 2 | Gering | Ein Display. Standard Audio. | Stadtgeschichte | 2.500–4.000 EUR/m² | 
-| 3 | Mittel | Mehrere Touchpoints. Basis-Interaktion. | Themenmuseum | 4 000–6 000 EUR/m² | +| 3 | Mittel | Mehrere Touchpoints. Basis-Interaktion. | Themenmuseum | 4.000–6.000 EUR/m² | 
-| 4 | Hoch | Projektion. Sensorik. Synchronisierte Medien. | Wissenschaftszentrum | 6 000–10 000 EUR/m² | +| 4 | Hoch | Projektion. Sensorik. Synchronisierte Medien. | Wissenschaftszentrum | 6.000–10.000 EUR/m² | 
-| 5 | Exzellenz | AR/VR. Tracking. Echtzeitgrafik. | Erlebnismuseum | 10 000–18 000 EUR/m² | +| 5 | Exzellenz | AR/VR. Tracking. Echtzeitgrafik. | Erlebnismuseum | 10.000–18.000 EUR/m² | 
-| 6 | Sonderfall | Robotik. Spezialeffekte. IP-Produktion. | Corporate Flagship | 18 000–30 000+ EUR/m² |+| 6 | Sonderfall | Robotik. Spezialeffekte. IP-Produktion. | Corporate Flagship | 18.000–30.000+ EUR/m² |
  
 ===== Hinweise ===== ===== Hinweise =====
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/project-management/kostenmatrix-mediale-ausstellung.1762329353.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck