extras:wissikon:research-methods:bsp-qualitativer-researchmethoden
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| extras:wissikon:research-methods:bsp-qualitativer-researchmethoden [2026/09/14 14:14] – created Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:research-methods:bsp-qualitativer-researchmethoden [2026/09/14 14:17] (current) – [Focus Group] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Qualitative Researchmethoden ====== | ====== Qualitative Researchmethoden ====== | ||
| - | Qualitative Researchmethoden helfen dabei, Menschen, Situationen, | + | Qualitative Researchmethoden helfen dabei, Menschen, Situationen, |
| ===== Beobachtung ===== | ===== Beobachtung ===== | ||
| - | Bei einer Beobachtung wird eine reale Situation möglichst aufmerksam und zunächst wertfrei untersucht. Dabei wird darauf geachtet, was Menschen tatsächlich tun, welche Gegenstände sie verwenden, welche Abläufe sich wiederholen und an welchen Stellen Probleme, Unterbrechungen oder improvisierte Lösungen entstehen. Wichtig ist die Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation; | + | Bei einer Beobachtung wird eine reale Situation möglichst aufmerksam und zunächst wertfrei untersucht. Dabei wird darauf geachtet, was Menschen tatsächlich tun, welche Gegenstände sie verwenden, welche Abläufe sich wiederholen und an welchen Stellen Probleme, Unterbrechungen oder improvisierte Lösungen entstehen. Wichtig ist die Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation; |
| // | // | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| ===== Shadowing ===== | ===== Shadowing ===== | ||
| - | Beim [[extras: | + | Beim [[shadowing|Shadowing]] wird eine Person über einen bestimmten Zeitraum bei einer Tätigkeit oder in ihrem Alltag begleitet. Dadurch können Abläufe, Gewohnheiten und Probleme sichtbar werden, die der Person selbst möglicherweise gar nicht bewusst sind und deshalb in einem Interview nicht erwähnt würden. |
| // | // | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| ===== Focus Group ===== | ===== Focus Group ===== | ||
| - | Eine //Focus Group// ist ein moderiertes Gruppengespräch mit mehreren Personen. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Antwort einzelner Teilnehmer*innen, | + | Eine //[[focus-group|Focus Group]]// ist ein moderiertes Gruppengespräch mit mehreren Personen. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Antwort einzelner Teilnehmer*innen, |
| // | // | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| ===== Methoden kombinieren ===== | ===== Methoden kombinieren ===== | ||
| - | In einem Designprojekt wird selten nur eine einzelne Methode eingesetzt. Besonders wertvoll ist häufig die Kombination unterschiedlicher Perspektiven. Eine [[extras: | + | In einem Designprojekt wird selten nur eine einzelne Methode eingesetzt. Besonders wertvoll ist häufig die Kombination unterschiedlicher Perspektiven. Eine [[desk-research|Desk Research]] kann zunächst zeigen, welche Produkte und Erkenntnisse bereits existieren. Beobachtungen und Shadowing zeigen anschließend, |
| Die Ergebnisse qualitativer Forschung sollten dabei nicht vorschnell verallgemeinert werden. Eine Aussage oder Beobachtung einzelner Personen ist zunächst ein Hinweis und kein Beweis für das Verhalten einer gesamten Zielgruppe. Wenn ähnliche Muster jedoch wiederholt auftreten, können daraus belastbare Insights, Hypothesen und neue Fragestellungen für den weiteren Designprozess entstehen. | Die Ergebnisse qualitativer Forschung sollten dabei nicht vorschnell verallgemeinert werden. Eine Aussage oder Beobachtung einzelner Personen ist zunächst ein Hinweis und kein Beweis für das Verhalten einer gesamten Zielgruppe. Wenn ähnliche Muster jedoch wiederholt auftreten, können daraus belastbare Insights, Hypothesen und neue Fragestellungen für den weiteren Designprozess entstehen. | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/research-methods/bsp-qualitativer-researchmethoden.1789395269.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck