extras:wissikon:research-methods:problem-framing
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| extras:wissikon:research-methods:problem-framing [2026/09/14 14:52] – created Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:research-methods:problem-framing [2026/09/14 14:53] (current) – [Vom Problem zur Designfrage] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| //Problem Framing// bezeichnet den Prozess, ein zunächst breites oder unscharfes Problem so zu beschreiben und einzugrenzen, | //Problem Framing// bezeichnet den Prozess, ein zunächst breites oder unscharfes Problem so zu beschreiben und einzugrenzen, | ||
| - | Zu Beginn eines Projektes liegen häufig viele einzelne Beobachtungen, | + | Zu Beginn eines Projektes liegen häufig viele einzelne Beobachtungen, |
| ===== Das Problem nicht mit der Lösung verwechseln ===== | ===== Das Problem nicht mit der Lösung verwechseln ===== | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| ===== Vom Problem zur Designfrage ===== | ===== Vom Problem zur Designfrage ===== | ||
| - | Ein gutes Problem Framing bildet die Grundlage für eine [[extras: | + | Ein gutes Problem Framing bildet die Grundlage für eine [[extras: |
| Aus der Problemformulierung | Aus der Problemformulierung | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/wissikon/research-methods/problem-framing.1789397533.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck