extras:wissikon:semantik:keyvisual
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
extras:wissikon:semantik:keyvisual [2025/07/06 07:34] – ↷ Page moved from wissikon:semantik:keyvisual to extras:wissikon:semantik:keyvisual Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:semantik:keyvisual [2025/07/06 07:34] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
===== Key Visual ===== | ===== Key Visual ===== | ||
- | In vielen Fällen wird ein [[wissikon: | + | In vielen Fällen wird ein [[extras:wissikon: |
Ein Keyvisual wird gezielt eingesetzt, um komplexe Inhalte oder Werte in einer einzigen Bildaussage zu bündeln. Es wird häufig in allen Kommunikationsmedien wiederverwendet, | Ein Keyvisual wird gezielt eingesetzt, um komplexe Inhalte oder Werte in einer einzigen Bildaussage zu bündeln. Es wird häufig in allen Kommunikationsmedien wiederverwendet, | ||
Ein gelungenes Keyvisual schafft einen starken ersten Eindruck und sorgt für visuelle Kohärenz über alle Medien hinweg. Es transportiert die Kernbotschaft auf einen Blick, weckt Interesse und bleibt im Gedächtnis der Zielgruppe verankert. | Ein gelungenes Keyvisual schafft einen starken ersten Eindruck und sorgt für visuelle Kohärenz über alle Medien hinweg. Es transportiert die Kernbotschaft auf einen Blick, weckt Interesse und bleibt im Gedächtnis der Zielgruppe verankert. |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/extras/wissikon/semantik/keyvisual.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck