praktika:15-01-27
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| praktika:15-01-27 [2026/09/10 15:01] – created Leonie Winkelmann | praktika:15-01-27 [2026/09/11 09:35] (current) – Leonie Winkelmann | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ===== Übersicht zum heutigen Ablauf ===== | ===== Übersicht zum heutigen Ablauf ===== | ||
| - | Start mit Erinnerung: alle Arbeitsschritte dokumentieren und Screenshots, | ||
| - Impuls: gute Präsentationsfolien vs. Textwüsten | - Impuls: gute Präsentationsfolien vs. Textwüsten | ||
| - | - Keynote-Grundlagen, geführt | + | - Keynote-Grundlagen |
| - | - Pause | + | |
| - Eigene Präsentationsfolien im Kurstemplate aufbauen | - Eigene Präsentationsfolien im Kurstemplate aufbauen | ||
| - Probedurchlauf in Kleingruppen, | - Probedurchlauf in Kleingruppen, | ||
| Line 20: | Line 19: | ||
| * Keynote-Grundlagen: | * Keynote-Grundlagen: | ||
| * Storytelling-Prinzip für Präsentationen (kurz vorgreifend auf „Design is Storytelling" | * Storytelling-Prinzip für Präsentationen (kurz vorgreifend auf „Design is Storytelling" | ||
| - | * Rückgriff auf Raster/ | + | * Rückgriff auf Raster/ |
| * KI-gestützte Foliengenerierung (z. B. Gamma) als Startpunkt – Storytelling und Kuratierung bleiben menschliche Aufgabe | * KI-gestützte Foliengenerierung (z. B. Gamma) als Startpunkt – Storytelling und Kuratierung bleiben menschliche Aufgabe | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/praktika/15-01-27.1789052467.txt.gz · Last modified: by Leonie Winkelmann