research:fields:site-specific-installations:technologie-museum-steinfurt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| research:fields:site-specific-installations:technologie-museum-steinfurt [2025/11/13 10:23] – Felix Hardmood Beck | research:fields:site-specific-installations:technologie-museum-steinfurt [2025/11/13 10:33] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Idee von --- // | Idee von --- // | ||
| + | |||
| + | See shortened English version [[university-museum|here]]. | ||
| Ein technologieorientiertes Universitätsmuseum kann für den Technologie-Campus Steinfurt einen strategischen Mehrwert schaffen, indem es Forschung, Lehre und Wissenschaftskommunikation sichtbar miteinander verknüpft. Ein solches Museum fungiert nicht als klassischer Ausstellungsraum, | Ein technologieorientiertes Universitätsmuseum kann für den Technologie-Campus Steinfurt einen strategischen Mehrwert schaffen, indem es Forschung, Lehre und Wissenschaftskommunikation sichtbar miteinander verknüpft. Ein solches Museum fungiert nicht als klassischer Ausstellungsraum, | ||
| Line 39: | Line 41: | ||
| * McGill University Redpath Museum – McGill University (Kanada) | * McGill University Redpath Museum – McGill University (Kanada) | ||
| * University of Tsukuba – Objektbasierte Lernformate und Universitätsbibliothek (Japan) | * University of Tsukuba – Objektbasierte Lernformate und Universitätsbibliothek (Japan) | ||
| + | |||
| + | ==== Gründe für Hochschulen, | ||
| + | |||
| + | * Ein Museum kann das akademische Profil einer Hochschule sichtbar machen und Schwerpunkte wie Technik, Design, Nachhaltigkeit oder Wissenschaftskommunikation öffentlich darstellen. Es fungiert als Schaufenster der Forschung und stärkt die Identität des Standortes. | ||
| + | |||
| + | * Museen können Forschungslabore sein. Sammlungen dienen als wissenschaftliche Ressource, ermöglichen Experimente, | ||
| + | |||
| + | * Studierende erhalten Zugang zu realen Objekten, Prototypen, historischen Artefakten oder experimentellen Aufbauten. Dies fördert praxisorientierte Lehrformate, | ||
| + | |||
| + | * Museen schaffen Räume, in denen Hochschulen mit Unternehmen, | ||
| + | |||
| + | * Durch Ausstellungen, | ||
| + | |||
| + | * Ein Museum erweitert das kulturelle Angebot einer Region, vernetzt Hochschule und Stadt und kann lokal vorhandene thematische Lücken schließen. | ||
| + | |||
| + | ==== Wirtschaftliche Perspektive ==== | ||
| + | |||
| + | * Hochschulmuseen sind in der Regel nicht gewinnorientiert. Einnahmen aus Tickets, Shop oder Vermietungen decken meist nur einen kleinen Teil der Kosten. | ||
| + | |||
| + | * Der zentrale Nutzen liegt in der akademischen, | ||
| + | |||
| + | * In Ausnahmefällen können große Science-Center-Modelle teilweise kostendeckend arbeiten, basieren jedoch ebenfalls auf Mischfinanzierung. | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/research/fields/site-specific-installations/technologie-museum-steinfurt.1763029383.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
