seminar_informatik:wintersemester_2026_27
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| seminar_informatik:wintersemester_2026_27 [2026/09/18 06:31] – Felix Hardmood Beck | seminar_informatik:wintersemester_2026_27 [2026/09/18 06:42] (current) – removed Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Themenvorschläge Seminar Informatik – WiSe 2026/27 ====== | ||
| - | Auf dieser Seite sind die von Prof. Felix Beck angebotenen Themen für das //Seminar Informatik// | ||
| - | |||
| - | Die Bearbeitung erfolgt entsprechend der Modulbeschreibung wissenschaftlich: | ||
| - | |||
| - | Die folgenden Themen stehen im WiSe 2026/27 zur Auswahl: | ||
| - | |||
| - | * **Tangible User Interfaces und Physical Computing** \\ \\ Tangible User Interfaces verbinden digitale Informationen mit physischen Objekten. Reale Gegenstände, | ||
| - | * **Quellen: | ||
| - | * Ye et al. (2024): PaperTouch: Tangible Interfaces through Paper Craft and Touchscreen Devices, CHI 2024, DOI: 10.1145/ | ||
| - | * Takahira et al. (2025): TangibleNet: | ||
| - | |||
| - | * **Wearables, | ||
| - | * **Quellen: | ||
| - | * Fleck et al. (2025): Wearable Multi-Sensory Haptic Devices, Nature Reviews Bioengineering 3, DOI: 10.1038/ | ||
| - | * Zhou et al. (2025): Shape-Kit: A Design Toolkit for Crafting On-Body Expressive Haptics, CHI 2025, DOI: 10.1145/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **Spatial Computing, Augmented Reality und Mixed Reality** \\ \\ Spatial Computing verbindet digitale Inhalte mit dem dreidimensionalen physischen Raum. In AR- und MR-Systemen werden dafür unter anderem räumliches Tracking, Handgesten, Blickrichtung und Sprache als Eingaben genutzt. \\ Im Seminar sollen insbesondere folgende Fragen betrachtet werden: Welche Interaktionstechniken werden in aktuellen XR-Systemen eingesetzt? Wie werden Hand-, Blick- und Spracheingaben kombiniert? Welche Herausforderungen bestehen bei Präzision, Ergonomie, Usability und räumlicher Orientierung? | ||
| - | * **Quellen: | ||
| - | * Wang et al. (2025): Towards Spatial Computing: Recent Advances in Multimodal Natural Interaction for Extended Reality Headsets, DOI: 10.1007/ | ||
| - | * Spittle et al. (2023): A Review of Interaction Techniques for Immersive Environments, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/seminar_informatik/wintersemester_2026_27.1789713087.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck