teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurs_beschreibung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurs_beschreibung [2025/03/22 07:49] – Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurs_beschreibung [2025/07/06 10:36] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ^**Modulbezeichnung: | + | ^**Modulbezeichnung: |
| ^**Angebot für folgende Studiengänge: | ^**Angebot für folgende Studiengänge: | ||
| ^**Kategorie** | ^**Kategorie** | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| ^**Voraussetzung: | ^**Voraussetzung: | ||
| - | {{tabinclude> | + | {{tabinclude> |
| Line 28: | Line 28: | ||
| Zu Beginn der zweiten Semesterhälfte werden die Studierenden in Kleingruppen aufgeteilt. Die Gruppen arbeiten dann bis zur Präsentation am Semesterende an einem Kurzzeit-Projekt. Das Thema des Kurzzeit-Projektes wird yu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Die Bearbeitung am Kurzzeitprojekt vertieft das bisher Erlernte und verbindet die Themen A, B, C und D. Die wöchentlichen Fortschritte werden im Seminar vorgestellt und besprochen. | Zu Beginn der zweiten Semesterhälfte werden die Studierenden in Kleingruppen aufgeteilt. Die Gruppen arbeiten dann bis zur Präsentation am Semesterende an einem Kurzzeit-Projekt. Das Thema des Kurzzeit-Projektes wird yu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Die Bearbeitung am Kurzzeitprojekt vertieft das bisher Erlernte und verbindet die Themen A, B, C und D. Die wöchentlichen Fortschritte werden im Seminar vorgestellt und besprochen. | ||
| - | {{ :ba_design_basics: | + | {{:teaching: |
| ===== Lernziele ===== | ===== Lernziele ===== | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
| | |Eine intensive Auseinandersetzung zu den gestellten Aufgaben wird erwartet. Dabei liegt der Fokus einer praktischen Bearbeitung nicht ausschließlich auf dem Endergebnis, | | |Eine intensive Auseinandersetzung zu den gestellten Aufgaben wird erwartet. Dabei liegt der Fokus einer praktischen Bearbeitung nicht ausschließlich auf dem Endergebnis, | ||
| ^**III.** ^**Projektpräsentation und -dokumentation** (Darstellung des Lernfortschrittes) | ^**III.** ^**Projektpräsentation und -dokumentation** (Darstellung des Lernfortschrittes) | ||
| - | | | + | | |
| | | **Total** ^**100%** | | | | **Total** ^**100%** | | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose24/kurs_beschreibung.1742629744.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
