teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt [2025/03/22 07:40] – created - external edit 127.0.0.1 | teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt [2025/03/22 08:41] (current) – [Dokumentation] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Kurzzeit-Projekt: Hausaufgaben (Design Basics, SoSe 2024) ===== | + | ===== Kurzzeit Projekt ===== |
___ | ___ | ||
Line 38: | Line 38: | ||
==== Schritt 2 ==== | ==== Schritt 2 ==== | ||
- | {{:ba:design_basics:sose24: | + | {{:teaching:ba:courses:design-basics: |
Prototypen Erstellung | Prototypen Erstellung | ||
- | * **Quick- and Dirty Prototypen ** \\ \\ Die bisherige Konzeptskizze wird überführt in verschiedene **Quick- and Dirty Prototypen**. (Dauer pro Modell max. ca. 30 Minuten). Bei der Erstellung eines solchen Prototypen geht es darum mit relativ geringen Material-, Kosten- und Zeitaufwänden bestimmte Aspekte Ihrer Idee auszutesten. Dies kann zum Beispiel die geplante Größe Ihres Objektes oder die äußere Form sein. Auch kann an so einem Modell etwa die Positionierung bestimmter Elemente wie Knöpfe, Lautsprecher etc. getestet werden. Es geht hier __nicht__ um ein " | + | * **Quick- and Dirty Prototypen ** \\ \\ Die bisherige Konzeptskizze wird überführt in verschiedene **Quick- and Dirty Prototypen**. (Dauer pro Modell max. ca. 30 Minuten). Bei der Erstellung eines solchen Prototypen geht es darum mit relativ geringen Material-, Kosten- und Zeitaufwänden bestimmte Aspekte Ihrer Idee auszutesten. Dies kann zum Beispiel die geplante Größe Ihres Objektes oder die äußere Form sein. Auch kann an so einem Modell etwa die Positionierung bestimmter Elemente wie Knöpfe, Lautsprecher etc. getestet werden. Es geht hier __nicht__ um ein " |
- | * ** Papier/ | + | * ** Papier/ |
* Je nachdem wieviel Zeit Sie noch haben, werden Sie in Ihren weiteren Prototypen Schritt für Schritt etwas detailreicher. Nutzen Sie zur Erstellung bspw die Ressourcen des Maker-Spaces oder der Werkstatt im ZBE. | * Je nachdem wieviel Zeit Sie noch haben, werden Sie in Ihren weiteren Prototypen Schritt für Schritt etwas detailreicher. Nutzen Sie zur Erstellung bspw die Ressourcen des Maker-Spaces oder der Werkstatt im ZBE. | ||
* Achten Sie darauf, dass parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. | * Achten Sie darauf, dass parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. | ||
Line 56: | Line 56: | ||
==== Schritt 4 ==== | ==== Schritt 4 ==== | ||
- | * Überlegen Sie sich einen **Namen** für Ihr Audio-Objekt. Verwenden Sie dafür eine // | + | * Überlegen Sie sich einen **Namen** für Ihr Audio-Objekt. Verwenden Sie dafür eine // |
* Erstellen Sie ein **Logo** für Ihren mp3-Player. Das Logo muss eine Wort- und Bildmarke enthalten.((Corporate Identity, Dieter Herbst, Cornelsen Verlag, Berlin, 1999)). Für die Wortmarke verwenden Sie den Namen, der Ihnen am besten gefallen hat. | * Erstellen Sie ein **Logo** für Ihren mp3-Player. Das Logo muss eine Wort- und Bildmarke enthalten.((Corporate Identity, Dieter Herbst, Cornelsen Verlag, Berlin, 1999)). Für die Wortmarke verwenden Sie den Namen, der Ihnen am besten gefallen hat. | ||
Line 62: | Line 62: | ||
==== Präsentation==== | ==== Präsentation==== | ||
- | * Erstellen Sie eine **Präsentation** auf Basis der [[stuff: | + | * Erstellen Sie eine **Präsentation** auf Basis der //Kurs Vorlage//. Achten Sie auf die [[praesentationstipps|Präsentationstipps]], |
* Erstellen Sie einen kurzen und prägnanten Text, der Ihr Projekt beschreibt (**Konzeptbeschreibung**), | * Erstellen Sie einen kurzen und prägnanten Text, der Ihr Projekt beschreibt (**Konzeptbeschreibung**), | ||
* Diese Präsentation wird in der Fachprüfung von den Gruppen vorgestellt. Beachten Sie, dass pro Person in jeder Gruppe __7 Minuten__ Zeit zu Verfügung stehen. (Beispiel Zweier-Gruppe: | * Diese Präsentation wird in der Fachprüfung von den Gruppen vorgestellt. Beachten Sie, dass pro Person in jeder Gruppe __7 Minuten__ Zeit zu Verfügung stehen. (Beispiel Zweier-Gruppe: | ||
Line 75: | Line 75: | ||
* Speichern Sie Ihre Datei als // | * Speichern Sie Ihre Datei als // | ||
- Es dürfen nur **Bilder** im __JPG Dateiformat__ verwendet werden. Diese müssen __eine Größe von 1400 x 800 px (72 dpi)__ haben und müssen für das Web optimiert sein. Gehen Sie dafür wie folgt vor: | - Es dürfen nur **Bilder** im __JPG Dateiformat__ verwendet werden. Diese müssen __eine Größe von 1400 x 800 px (72 dpi)__ haben und müssen für das Web optimiert sein. Gehen Sie dafür wie folgt vor: | ||
- | * Benutzen Sie beispielsweise in Photoshop die "Safe for Web" | + | * Benutzen Sie beispielsweise in Photoshop die "Safe for Web" |
* Speichern Sie dann die Bilddatei. Benutzen Sie im Namen __keine__ Majuskeln (nur Kleinbuchstaben), | * Speichern Sie dann die Bilddatei. Benutzen Sie im Namen __keine__ Majuskeln (nur Kleinbuchstaben), | ||
* Kontrollieren Sie, dass die verwendeten Bildnamen auch richtig in Ihrer *.md-Datei verwendet werden. | * Kontrollieren Sie, dass die verwendeten Bildnamen auch richtig in Ihrer *.md-Datei verwendet werden. | ||
- Inhaltliche Struktur: | - Inhaltliche Struktur: | ||
- | - Konzeptdesign Phase (s.o. [[ba: | + | - Konzeptdesign Phase (s.o. [[teaching:ba: |
- | - Schematisches Design/ | + | - Schematisches Design/ |
- | - Ausformulierung/ | + | - Ausformulierung/ |
- Wenn die Textdatei sowie alle Bilder final und richtig benannt abgespeichert sind, werden diese als*.zip-datei (Benennung der Datei: // | - Wenn die Textdatei sowie alle Bilder final und richtig benannt abgespeichert sind, werden diese als*.zip-datei (Benennung der Datei: // | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose24/kurzzeitprojekt.1742629240.txt.gz · Last modified: 2025/03/22 07:40 by 127.0.0.1