teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt [2025/07/06 10:12] – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt [2025/07/06 10:14] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 62: | Line 62: | ||
| ==== Präsentation==== | ==== Präsentation==== | ||
| - | * Erstellen Sie eine **Präsentation** auf Basis der //Kurs Vorlage//. Achten Sie auf die [[extras: | + | * Erstellen Sie eine **Präsentation** auf Basis der //Kurs Vorlage//. Achten Sie auf die [[extras: |
| * Erstellen Sie einen kurzen und prägnanten Text, der Ihr Projekt beschreibt (**Konzeptbeschreibung**), | * Erstellen Sie einen kurzen und prägnanten Text, der Ihr Projekt beschreibt (**Konzeptbeschreibung**), | ||
| * Diese Präsentation wird in der Fachprüfung von den Gruppen vorgestellt. Beachten Sie, dass pro Person in jeder Gruppe __7 Minuten__ Zeit zu Verfügung stehen. (Beispiel Zweier-Gruppe: | * Diese Präsentation wird in der Fachprüfung von den Gruppen vorgestellt. Beachten Sie, dass pro Person in jeder Gruppe __7 Minuten__ Zeit zu Verfügung stehen. (Beispiel Zweier-Gruppe: | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose24/kurzzeitprojekt.1751796739.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
