teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges [2025/03/22 08:22] – Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges [2025/03/22 08:33] (current) – [Mini-Challenge 3] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
// | // | ||
- | {{teaching: | + | {{:teaching: |
- Beenden Sie die [[teaching: | - Beenden Sie die [[teaching: | ||
Line 58: | Line 58: | ||
* zu guter letzt: Machen Sie einen Testdruck zur Überprüfung, | * zu guter letzt: Machen Sie einen Testdruck zur Überprüfung, | ||
- Abgabe für Dokumentations-Box: | - Abgabe für Dokumentations-Box: | ||
- | - Screenshot 1: gut sichtbares Modell mit den ausgewählten Druck-Einstellungen \\ {{:ba_design_basics: | + | - Screenshot 1: gut sichtbares Modell mit den ausgewählten Druck-Einstellungen \\ {{:teaching: |
- | - Screenshot 2: Darstellung des // | + | - Screenshot 2: Darstellung des // |
- Freiwillige Extraaufgabe: | - Freiwillige Extraaufgabe: | ||
Line 71: | Line 71: | ||
- Überarbeitung und Fertigstellung der Übungen aus dem Kurs: | - Überarbeitung und Fertigstellung der Übungen aus dem Kurs: | ||
- | - Foto von 3D Druck in Hohlkehle (DIY Fotostudio: Licht, Handykamera…) => 1x Ausdruck in Dokubox! | + | - Foto von 3D Druck in Hohlkehle (DIY Fotostudio: Licht, Handykamera…) => 1x Ausdruck in Dokubox! |
- | - Zeichnung mit transparent Papier (Fineliner) => Hervorheben der // | + | - Zeichnung mit transparent Papier (Fineliner) => Hervorheben der // |
- | - Kolorierte Marker-Zeichnung (Farbe und Oberflächen, | + | - Kolorierte Marker-Zeichnung (Farbe und Oberflächen, |
- Nachstellen der zuvor fotografierten Szene in Adobe Dimension/ | - Nachstellen der zuvor fotografierten Szene in Adobe Dimension/ | ||
* Erstellen eines Testaccounts für Adobe Creative Cloud (7 Tage kostenlos. Achtung: nach 7 Tagen kostenpflichtig 19,34 €/Monat im ersten Jahr) oder der [[https:// | * Erstellen eines Testaccounts für Adobe Creative Cloud (7 Tage kostenlos. Achtung: nach 7 Tagen kostenpflichtig 19,34 €/Monat im ersten Jahr) oder der [[https:// | ||
Line 83: | Line 83: | ||
=== Teilaufgabe B === | === Teilaufgabe B === | ||
- | {{: | + | {{: |
// | // | ||
- Fertigen Sie eine Zeichnung dreier Vogelfedern auf einem DIN A3 Blatt an. Benutzen Sie dafür einen spitzen, harten Bleistift (≥2H), keine weiteren Farben dürfen verwendet werden. Arbeiten Sie so detailreich, | - Fertigen Sie eine Zeichnung dreier Vogelfedern auf einem DIN A3 Blatt an. Benutzen Sie dafür einen spitzen, harten Bleistift (≥2H), keine weiteren Farben dürfen verwendet werden. Arbeiten Sie so detailreich, | ||
- | - Benutzen Sie nun auf Ihrem Computer das Zeichenprogramm Ihrer Wahl (Illustrator, | + | - Benutzen Sie nun auf Ihrem Computer das Zeichenprogramm Ihrer Wahl (Illustrator, |
- | - Schicken Sie einen Scan der analogen Zeichnung, sowie eine *.svg-Datei der Vektor-Zeichnung an felix.beck@fh-muenster.de \\ | + | - Schicken Sie einen Scan der analogen Zeichnung, sowie eine *.svg-Datei der Vektor-Zeichnung an felix.beck@fh-muenster.de \\ {{:teaching:ba:courses: |
----- | ----- |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose24/minichallenges.1742631769.txt.gz · Last modified: 2025/03/22 08:22 by Felix Hardmood Beck