teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges [2025/03/22 08:30] – Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges [2025/03/22 08:33] (current) – [Mini-Challenge 3] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 83: | Line 83: | ||
=== Teilaufgabe B === | === Teilaufgabe B === | ||
- | {{: | + | {{: |
// | // | ||
- Fertigen Sie eine Zeichnung dreier Vogelfedern auf einem DIN A3 Blatt an. Benutzen Sie dafür einen spitzen, harten Bleistift (≥2H), keine weiteren Farben dürfen verwendet werden. Arbeiten Sie so detailreich, | - Fertigen Sie eine Zeichnung dreier Vogelfedern auf einem DIN A3 Blatt an. Benutzen Sie dafür einen spitzen, harten Bleistift (≥2H), keine weiteren Farben dürfen verwendet werden. Arbeiten Sie so detailreich, | ||
- | - Benutzen Sie nun auf Ihrem Computer das Zeichenprogramm Ihrer Wahl (Illustrator, | + | - Benutzen Sie nun auf Ihrem Computer das Zeichenprogramm Ihrer Wahl (Illustrator, |
- | - Schicken Sie einen Scan der analogen Zeichnung, sowie eine *.svg-Datei der Vektor-Zeichnung an felix.beck@fh-muenster.de \\ | + | - Schicken Sie einen Scan der analogen Zeichnung, sowie eine *.svg-Datei der Vektor-Zeichnung an felix.beck@fh-muenster.de \\ {{:teaching:ba:courses: |
----- | ----- |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose24/minichallenges.1742632222.txt.gz · Last modified: 2025/03/22 08:30 by Felix Hardmood Beck