Creative Technologies Lab | dokuWiki

Repository of academic adventures, experimental technology, accidental brilliance, and collaborative nerdery.

User Tools

Site Tools


teaching:ba:courses:design-basics:sose24:semester-schedule

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
teaching:ba:courses:design-basics:sose24:semester-schedule [2025/03/22 07:57] – [Termine] Felix Hardmood Beckteaching:ba:courses:design-basics:sose24:semester-schedule [2025/03/22 08:06] (current) – [Termine] Felix Hardmood Beck
Line 17: Line 17:
 ^08|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:14_05_24|Di., 14.05.2024]]              |Raum E-015  |Autoaktivität, \\ Reaktivität, \\ Interaktivstät  |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3B]] (Vektor-Zeichnung) | ^08|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:14_05_24|Di., 14.05.2024]]              |Raum E-015  |Autoaktivität, \\ Reaktivität, \\ Interaktivstät  |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3B]] (Vektor-Zeichnung) |
 ^09|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:21_05_24|Di., 21.05.2024]]              |Raum E-015  |Designprozess, \\ Moodboard, \\ Zeitplanung, \\ Project Management Tools \\    |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4A]] (VR Prototyp) | ^09|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:21_05_24|Di., 21.05.2024]]              |Raum E-015  |Designprozess, \\ Moodboard, \\ Zeitplanung, \\ Project Management Tools \\    |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4A]] (VR Prototyp) |
-^10|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:28_05_24|Di., 28.05.2024]]              |Raum E-015  |Kreativmethoden, \\ Moodboard, \\ Handstorming \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt__1|mp.Drei (01)]]: Recherche zum Thema, Konzeptentwicklung \\ \\ <color /#fff200>Fertigstellung der Dokubox</color> (siehe auch [[ba:sose24:design_basics#benotungsschema|hier]])  |+^10|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:28_05_24|Di., 28.05.2024]]              |Raum E-015  |Kreativmethoden, \\ Moodboard, \\ Handstorming \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt__1|mp.Drei (01)]]: Recherche zum Thema, Konzeptentwicklung \\ \\ <color /#fff200>Fertigstellung der Dokubox</color>   |
 ^11|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:04_06_24|Di., 04.06.2024]]              |Raum E-015  |Rapid Prototyping, \\ Sketch Modeling, \\ Paper Prototyping, \\ Quick- and Dirty Prototypes, \\ Usability, \\ Appearance Models \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_2|mp.Drei (02)]]: Prototyp  | ^11|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:04_06_24|Di., 04.06.2024]]              |Raum E-015  |Rapid Prototyping, \\ Sketch Modeling, \\ Paper Prototyping, \\ Quick- and Dirty Prototypes, \\ Usability, \\ Appearance Models \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_2|mp.Drei (02)]]: Prototyp  |
 ^12|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:11_06_24|Di., 11.06.2024]]              |Raum E-015  |Design is Storytelling, \\ Storyboards \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)      |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt__3|mp.Drei (03)]]: 2D/3D/4D Visualisierungen  | ^12|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:11_06_24|Di., 11.06.2024]]              |Raum E-015  |Design is Storytelling, \\ Storyboards \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)      |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt__3|mp.Drei (03)]]: 2D/3D/4D Visualisierungen  |
 ^13|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:18_06_25|Di., 18.06.2025]]              |Raum E-015  |Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_4|mp.Drei (04)]]: Logo  | ^13|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:18_06_25|Di., 18.06.2025]]              |Raum E-015  |Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_4|mp.Drei (04)]]: Logo  |
 ^14|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:25_06_25|Di., 25.06.2025]]              |Raum E-015  |   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#praesentation|mp.Drei Präsentation]] & [[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#dokumentation|mp.Drei Dokumentation]]  | ^14|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:25_06_25|Di., 25.06.2025]]              |Raum E-015  |   |[[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#praesentation|mp.Drei Präsentation]] & [[teaching:ba:courses:design-basics:sose24:kurzzeitprojekt#dokumentation|mp.Drei Dokumentation]]  |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose24/semester-schedule.1742630223.txt.gz · Last modified: 2025/03/22 07:57 by Felix Hardmood Beck