teaching:ba:courses:design-basics:sose25:03_04_25
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| teaching:ba:courses:design-basics:sose25:03_04_25 [2025/04/08 15:55] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose25:03_04_25 [2025/04/08 15:56] (current) – [Heutige Inhalte] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ===== Heutige Inhalte ===== | ===== Heutige Inhalte ===== | ||
| + | * Grundregeln Design | ||
| + | * Gestaltgesetze, | ||
| + | * Wahrnehmungspsychologie, | ||
| + | * Goldener Schnitt, | ||
| + | * Utilitas, Venustas, Firmitas (Vitruvius), | ||
| + | * Dieter Rams Regeln für Gutes Design | ||
| + | Impuls Vortrag: Digitale Werkzeuge und Anwendungen – Adobe Photoshop | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose25/03_04_25.1744127723.txt.gz · Last modified:  by Felix Hardmood Beck
                
                