teaching:ba:courses:design-basics:sose25:05_06_25
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
teaching:ba:courses:design-basics:sose25:05_06_25 [2025/06/05 10:53] – [Inhalte des heutiges Seminars] Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose25:05_06_25 [2025/06/05 10:55] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
* Übersicht zur [[about: | * Übersicht zur [[about: | ||
- | ===== Theorieteil & Übungen | + | ==== Theorieteil & Übungen ==== |
Die Studierenden arbeiten an verschiedenen Übungen. Parallel bespricht Prof. Beck folgende Begriffe/ | Die Studierenden arbeiten an verschiedenen Übungen. Parallel bespricht Prof. Beck folgende Begriffe/ | ||
Line 36: | Line 36: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
Die Studierenden zeichnen 10 verschiedene Darstellungen von Sternen. In der Gruppe werden die Darstellungen besprochen: Welche Darstellungen funktionieren besser als andere und warum? | Die Studierenden zeichnen 10 verschiedene Darstellungen von Sternen. In der Gruppe werden die Darstellungen besprochen: Welche Darstellungen funktionieren besser als andere und warum? | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/teaching/ba/courses/design-basics/sose25/05_06_25.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck