teaching:ba:courses:design-basics:sose25:08_05_25
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:courses:design-basics:sose25:08_05_25 [2025/05/01 16:02] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose25:08_05_25 [2025/07/06 07:44] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| * Ergebnisse werden vorgestellt | * Ergebnisse werden vorgestellt | ||
| - | + | * Animation aus der Hausaufgabe wird auf Zoetrope Papierstreifen übertragen | |
| ==== Vorstellung und Demonstration Touchdesigner (Yuni) ==== | ==== Vorstellung und Demonstration Touchdesigner (Yuni) ==== | ||
| - | * Siehe [[about: | + | * Siehe [[extras: | 
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose25/08_05_25.1746115331.txt.gz · Last modified:  by Felix Hardmood Beck
                
                