teaching:ba:courses:design-basics:sose25:minichallenges
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| teaching:ba:courses:design-basics:sose25:minichallenges [2025/07/06 07:34] – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose25:minichallenges [2025/07/06 10:05] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Mini-Challenges ===== | ===== Mini-Challenges ===== | ||
| - | Im Rahmen der ersten Semesterhälfte des Bachelor Kurses //Design Basics// bearbeiten die Studierenden vier designrelevante Mini-Challenges, | + | Im Rahmen der ersten Semesterhälfte des Bachelor Kurses //Design Basics// bearbeiten die Studierenden vier designrelevante Mini-Challenges, | 
| Line 54: | Line 54: | ||
| Abgabe: | Abgabe: | ||
| * Die Animation soll als [[extras: | * Die Animation soll als [[extras: | ||
| - | * Erstellen Sie eine entsprechende Seite für Ihre [[teaching: | + | * Erstellen Sie eine entsprechende Seite für Ihre [[teaching: | 
| * Eine kurze schriftliche Reflexion (100–150 Wörter): Welche gestalterische Idee wurde verfolgt? Welche Entscheidungen waren notwendig? | * Eine kurze schriftliche Reflexion (100–150 Wörter): Welche gestalterische Idee wurde verfolgt? Welche Entscheidungen waren notwendig? | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose25/minichallenges.1751787280.txt.gz · Last modified:  by Felix Hardmood Beck
                
                