teaching:ba:courses:design-basics:sose26:20_05_26
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| teaching:ba:courses:design-basics:sose26:20_05_26 [2026/05/20 06:33] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose26:20_05_26 [2026/05/20 10:13] (current) – Leonie Winkelmann | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| ===== Teil 2. / Praktikum ===== | ===== Teil 2. / Praktikum ===== | ||
| + | |||
| + | Rapid Prototyping | ||
| + | * 3D Druck | ||
| + | * 3D Visualisierung | ||
| + | |||
| + | Tutorials | ||
| + | * Adobe Dimension | ||
| + | * Adobe Substance 3D Stager | ||
| + | * Spline | ||
| + | * Vizcom | ||
| + | |||
| + | 3D Szene stagen: Fotografie-Regeln | ||
| + | * Drittelregel | ||
| + | * visuelle Hierarchie | ||
| + | * Blickführung | ||
| + | |||
| + | 3D Szene stagen: Gestaltungsmittel | ||
| + | * Lichtstimmung | ||
| + | * Materialwahrnehmung | ||
| + | * Kamera und Perspektive | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/teaching/ba/courses/design-basics/sose26/20_05_26.txt · Last modified: by Leonie Winkelmann
