teaching:ba:courses:design-basics:sose26:25_03_26
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:courses:design-basics:sose26:25_03_26 [2026/03/22 06:07] – Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:design-basics:sose26:25_03_26 [2026/03/25 15:24] (current) – [Übersicht zum heutigen Ablauf] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| <WRAP center round box 50%> evtl. zwischendurch eine kurze Pause ±10 min? </ | <WRAP center round box 50%> evtl. zwischendurch eine kurze Pause ±10 min? </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Übersicht zum heutigen Ablauf ===== | ===== Übersicht zum heutigen Ablauf ===== | ||
| + | - Kurze Werbung für Innovations- und Entrepreneurship-Programm HEADVENTURES 2026 – Shaping the Future of Industry | ||
| - Vorstellung Prof. Beck | - Vorstellung Prof. Beck | ||
| * OpenCalendar/ | * OpenCalendar/ | ||
| + | * Fehlerhafter Eintrag in CAMS/ | ||
| - Vorstellung Leonie Winkelmann | - Vorstellung Leonie Winkelmann | ||
| + | * Einrichtung Mattermost: [[https:// | ||
| - Vorstellung Creative Technologies Lab? | - Vorstellung Creative Technologies Lab? | ||
| * dokuWiki | * dokuWiki | ||
| Line 38: | Line 44: | ||
| Einrichtung der Arbeitsumgebung. Einführung in p5.js, Editor, Canvas, Grundstruktur eines Sketches, einfache Shapes, Farben, Text und Export. Erste kleine Übung: visuelle Reaktion auf Maus oder Tastatur. | Einrichtung der Arbeitsumgebung. Einführung in p5.js, Editor, Canvas, Grundstruktur eines Sketches, einfache Shapes, Farben, Text und Export. Erste kleine Übung: visuelle Reaktion auf Maus oder Tastatur. | ||
| - | |||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose26/25_03_26.1774159667.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
