Creative Technologies Lab | dokuWiki

Repository of academic adventures, experimental technology, accidental brilliance, and collaborative nerdery.

User Tools

Site Tools


teaching:ba:courses:design-basics:sose26:semester-schedule

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
teaching:ba:courses:design-basics:sose26:semester-schedule [2026/03/19 09:16] Felix Hardmood Beckteaching:ba:courses:design-basics:sose26:semester-schedule [2026/03/19 10:42] (current) Felix Hardmood Beck
Line 3: Line 3:
 Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieser Webseite kontinuierlich ergänzt und angepasst werden und sich gegebenenfalls Termine verschieben und Abgabekriterien ändern können. Am Kurs teilnehmende Studierende werden dazu angehalten diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich rechtzeitig über eventuelle Änderungen zu informieren. Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieser Webseite kontinuierlich ergänzt und angepasst werden und sich gegebenenfalls Termine verschieben und Abgabekriterien ändern können. Am Kurs teilnehmende Studierende werden dazu angehalten diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich rechtzeitig über eventuelle Änderungen zu informieren.
  
-^   ^**Datum**   ^**Ort **   ^**Einführung in Themen/Inhalte**   ^**Aufgaben für den jeweiligen Tag** | + 
-^01|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:25_03_26|Mi., 25.03.2026]]              |Raum E-015  |   +^   ^**Datum**   ^**Ort **   ^**Seminaristischer Unterricht** \\ Impuls, Kontext, Analyse, Aufgabe einführen ^**Praktikum** \\ technischer Einstieg, erste Übungen, Start der Mini-Challenges  ^**Aufgaben für den jeweiligen Tag** | 
-^02|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:01_04_26|Mi., 01.04.2026]]              |Raum E-015  |   +^01|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:25_03_26|Mi., 25.03.2026]]              |Raum E-015  |Kursauftakt. Einführung in Aufbau, Ziele und Arbeitsweise des Kurses. Überblick über die vier Leitfragen A–D: Wie entsteht visuelle Ausdrucksform? Wie entsteht Bedienbarkeit und Interface-Logik? Wie entsteht Verhalten, Dynamik oder Spiellogik? Wie entsteht physische Verkörperung und prototypische Umsetzung? Gemeinsame Einordnung des Kurzzeitprojekts als kleines p5.js-Game mit optionalem physischem Controller. |Einrichtung der Arbeitsumgebung. Einführung in p5.js, Editor, Canvas, Grundstruktur eines Sketches, einfache Shapes, Farben, Text und Export. Erste kleine Übung: visuelle Reaktion auf Maus oder Tastatur. |p5.js lokal oder im Webeditor einrichten. Kleinen Test-Sketch mit Form, Farbe und Text erstellen und zum nächsten Termin mitbringen. 
-^03|<del>[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:08_04_26|Mi., 08.04.2026]]</del>   | heute kein Kurs wg. Osterferien  ||| +^02|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:01_04_26|Mi., 01.04.2026]]              |Raum E-015  |Block A1: Wie entsteht visuelle Ausdrucksform? Impuls zu Typografie als Form, Rhythmus, Muster und Variable. Analyse ausgewählter Beispiele aus generativer Typografie, experimenteller Schrift und digitalen Zeichen-Systemen. Einführung der Mini-Challenge: Entwicklung eines kleinen typografischen Generators in p5.js. |Technische Einführung in Textdarstellung in p5.js: text(), Fonts, Positionierung, Größen, Schleifen, Zufall, Variablen. Erste Übungen mit Buchstaben als grafischem Material. Start eines ersten generativen Typo-Sketches. |Den begonnenen Typo-Sketch zuhause ausbauen. Mindestens drei visuelle Varianten entwickeln, die auf demselben Grundprinzip basieren. 
-^04|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:15_04_26|Mi., 15.04.2026]]              |Raum E-015  |   +^03|<del>[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:08_04_26|Mi., 08.04.2026]]</del>   | heute kein Kurs wg. Osterferien  |||| 
-^05|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:22_04_26|Mi., 22.04.2026]]              |Raum E-015  |   +^04|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:15_04_26|Mi., 15.04.2026]]              |Raum E-015  |Block A2: Besprechung der Hausaufgaben und Zwischenstände. Fokus auf Unterschied zwischen Effekt und System, Konsistenz und Variation, Lesbarkeit und Abstraktion. Kurzer Vertiefungsimpuls zur Frage, wie aus typografischen Regeln eine visuelle Sprache für ein digitales Projekt entstehen kann. |Vertiefung p5.js für den Typo-Generator: Animation, Parametersteuerung, Interaktivität über Maus oder Tastatur, Feinschliff und Struktur im Code. Arbeitsphase mit Betreuung. |Typo-Generator finalisieren und dokumentieren. Zusätzlich kurz notieren, welche Elemente daraus später für ein Game-Interface übernommen werden könnten. 
-^06|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:29_04_26|Mi., 29.04.2026]]              |Raum E-015  |   +^05|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:22_04_26|Mi., 22.04.2026]]              |Raum E-015  |Block B1: Wie entsteht Bedienbarkeit und Interface-Logik? Impuls zu Interface als vermittelnder Schicht zwischen Mensch und System. Themen: Buttons, Zustände, Orientierung, Lesbarkeit, Hierarchie, Rückmeldung. Analyse einfacher Menü- und UI-Beispiele. Einführung der Mini-Challenge: Entwicklung eines kleinen klickbaren Interface-Moduls in p5.js. |Technische Einführung in klickbare Bereiche, Hover-Zustände, Variablen für States, einfache Buttons und Screen-Wechsel in p5.js. Erste Übungen: Startbutton, Zustandswechsel, Score-Anzeige oder Menüscreen. |Mindestens zwei Screen-Zustände anlegen, z. B. Startscreen und Spielscreen oder Menü und Auswahlscreen. Gestaltung aus Block A möglichst mit übernehmen. 
-^07|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:06_05_26|Mi., 06.05.2026]]              |Raum E-015  |   +^06|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:29_04_26|Mi., 29.04.2026]]              |Raum E-015  |Block B2: Besprechung der UI-Zwischenstände. Fokus auf Verständlichkeit, Bedienbarkeit und grafische Kohärenz. Kurzer Impuls zur Reduktion im Interface-Design: Was ist notwendig, was ist überflüssig? Überleitung zur Frage, wie Interfaces in echte Interaktion und Spielverhalten übergehen. |Vertiefung der UI-Logik: mehrere Buttons, Zustandsverwaltung, einfache Navigation, Restart, Overlay oder Punktelogik im Interface. Arbeitsphase mit Betreuung zur Fertigstellung eines nutzbaren UI-Prototyps. |UI-Prototyp abschließen. Kurz festhalten, welche Eingaben und Zustände für ein späteres Spiel benötigt werden. 
-^08|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:13_05_26|Mi., 13.05.2026]]              |Raum E-015  |   +^07|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:06_05_26|Mi., 06.05.2026]]              |Raum E-015  |Block C1: Wie entsteht Verhalten, Dynamik oder Spiellogik? Impuls zu Verhalten als Kern interaktiver Systeme. Themen: Regeln, Bewegung, Reaktion, Kollision, Ziel, Schwierigkeit, Punktelogik. Analyse kleiner Game-Mechaniken und Mikrospiele. Einführung der Mini-Challenge: Entwicklung einer einfachen spielbaren Mechanik in p5.js. |Technische Einführung in Bewegung, Geschwindigkeit, Richtung, Tastatursteuerung, Kollisionen, Trigger, einfache Zustandswechsel und Punktelogik. Erste Übungen mit bewegten Objekten und einfachen Regeln. |Eine einfache spielbare Grundmechanik zuhause ausarbeiten. Ziel: Es soll klar erkennbar sein, was gesteuert wird und was das Ziel des Spiels ist. 
-^09|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:20_05_26|Mi., 20.05.2026]]              |Raum E-015  |   +^08|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:13_05_26|Mi., 13.05.2026]]              |Raum E-015  |Block C2: Besprechung der Mikrospiele und Zwischenstände. Fokus auf Lesbarkeit der Spielidee, Verständlichkeit der Regeln, Feedback und Motivation. Kurzer Vertiefungsimpuls zu Balancing, Wiederholung und Komplexitätsreduktion. |Vertiefung der Spiellogik: Game Over, Neustart, mehrere Zustände, steigender Schwierigkeitsgrad, Score-Systeme, visuelles Feedback. Arbeitsphase mit Betreuung zur Fertigstellung eines kleinen spielbaren Prototyps. |Spielmechanik finalisieren. Für das nächste Treffen ein kurzes Konzept mitbringen: Welche Form von physischem Input oder Controller könnte zur eigenen Spielidee passen? 
-^10|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:27_05_26|Mi., 27.05.2026]]              |Raum E-015  |   +^09|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:20_05_26|Mi., 20.05.2026]]              |Raum E-015  |Block D1: Wie entsteht physische Verkörperung und prototypische Umsetzung? Impuls zu physischen Interfaces, Ergonomie, Materialität, Gehäusen und Bedienhandlungen. Analyse einfacher Controller und Eingabegeräte. Einführung der Mini-Challenge: Entwicklung eines ersten Controller- oder Gehäusekonzepts für das eigene Spiel. |Einführung in TinkerCAD und Grundprinzipien des 3D-Drucks: Körper, Booleans, Maßhaltigkeit, Wandstärken, Toleranzen, Steckverbindungen. Erste Übung: einfache druckbare Form mit Öffnung, Aufnahme oder Verbindungselement. |Ein erstes digitales Modell für ein einfaches Eingabeelement oder Controller-Bauteil erstellen. Zusätzlich kurz beschreiben, welche Funktion dieses Teil im Spiel übernehmen soll. 
-^11|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:03_06_26|Mi., 03.06.2026]]              |Raum E-015  |   +^10|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:27_05_26|Mi., 27.05.2026]]              |Raum E-015  |Block D2: Besprechung der Entwürfe und Modelle. Fokus auf Verhältnis von Spielmechanik, Bedienhandlung und physischer Form. Kurzer Vertiefungsimpuls zu prototypischem Denken: testen statt perfektionieren. |Vertiefung in TinkerCAD und Design for Fabrication: Schraubverbindungen, Magnetintegration, bewegliche Teile, Druckorientierung, einfache Gehäuse-Logik. Arbeitsphase zur Finalisierung eines druckbaren Bauteils oder Controller-Prototyps. |3D-Modell finalisieren und für den Druck vorbereiten. Optional Ausdruck oder Screenshot-Dokumentation mitbringen. 
-^12|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:10_06_26|Mi., 10.06.2026]]              |Raum E-015  |   +^11|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:03_06_26|Mi., 03.06.2026]]              |Raum E-015  |Einführung in das Kurzzeitprojekt. Zusammenführung der Ergebnisse aus A–D. Impuls zu Scope, Reduktion und sinnvoller Projektgröße: kleines, klares und funktionierendes Game statt überladener Komplexität. Projektteams bzw. Einzelarbeiten festlegen, Spielideen besprechen und Projektbriefing präzisieren. |Technische Projektstart-Phase. Struktur eines kleinen Game-Projekts in p5.js, Ordnung im Code, Assets, Zustände und Arbeitsaufteilung. Beginn der Projektarbeit auf Basis vorhandener Mini-Challenges. |Projektidee schriftlich konkretisieren: Spielprinzip, visuelle Sprache, Interface, benötigte Inputs und geplanter Controller oder physische Komponente. 
-^13|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:17_06_26|Mi., 17.06.2026]]              |Raum E-015  |   +^12|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:10_06_26|Mi., 10.06.2026]]              |Raum E-015  |Projektbesprechung I. Vorstellung und Diskussion der Konzepte, erste Zwischenstände und auftretende Probleme. Kurzer Impuls zu Iteration, Testing und klarer Nutzerführung im Spiel. |Begleitete Projektarbeit. Technische Betreuung bei Spiellogik, Interface, Feinschliff, Debugging und Integration einzelner Komponenten. |Projekt weiterentwickeln. Bis zum nächsten Termin soll ein spielbarer Zwischenstand vorliegen. 
-^14|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:24_06_26|Mi., 24.06.2026]]              |Raum E-015  |   +^13|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:17_06_26|Mi., 17.06.2026]]              |Raum E-015  |Projektbesprechung II. Sichtung der spielbaren Zwischenstände. Fokus auf Funktion, Verständlichkeit, visuelle Kohärenz und Spielerfahrung. Kurzer Impuls zu Testbeobachtung und gezielter Verbesserung. |Begleitete Projektarbeit mit Fokus auf Integration: UI, Spielmechanik, visuelle Sprache und ggf. physischer Controller zusammenführen. |Projekt gezielt überarbeiten. Mindestens einen Test mit einer anderen Person durchführen und die wichtigsten Erkenntnisse notieren. 
-^15|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:01_07_26|Mi., 01.07.2026]]              |Raum E-015  |   |+^14|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:24_06_26|Mi., 24.06.2026]]              |Raum E-015  |Projektbesprechung III. Auswertung der Testläufe. Fokus auf letzte Anpassungen, Reduktion von Fehlern und Verbesserung des Gesamteindrucks. Kurzer Impuls zur Präsentation von Prototypen. |Finale Produktionsphase. Technische Unterstützung bei Bugfixing, Export, Druck oder Montage letzter Bauteile, Dokumentation und Präsentationsvorbereitung. |Projekt finalisieren und Präsentation vorbereiten. Alle relevanten Dateien, Modelle und Dokumentationen geordnet ablegen. 
 +^15|[[teaching:ba:courses:design-basics:sose26:01_07_26|Mi., 01.07.2026]]              |Raum E-015  |Abschlusspräsentationen und gemeinsame Reflexion. Präsentation der Kurzzeitprojekte mit Fokus auf Prozess, Entscheidungen, Funktion und Übertragbarkeit der vier Leitfragen A–D in das Endergebnis. Gemeinsame Auswertung des Kurses. |Präsentation, Spieltests und Sichtung der Ergebnisse im Kurs. Dokumentation der Projekte und Abschlussfeedback. |Abgabe des finalen Projekts mit Code, ggf. 3D-Modell, kurzer Dokumentation und ausgewählten Screenshots oder Fotos. | 
  
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/design-basics/sose26/semester-schedule.1773911792.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck