teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_25-26
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_25-26 [2026/10/01 13:00] – Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_25-26 [2026/10/14 06:37] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== 01: IoT-gestütztes System für automatisierte Beflaggung ===== | + | ===== 01: IoT-gestütztes System für automatisierte Beflaggung |
| Entwickelt werden soll ein System, das Flaggen auf Grundlage vorgegebener Kalendereinträge automatisch positioniert. Das Projekt verbindet ein IoT-Gerät mit einem Kalendersystem und einer motorisierten Steuerung. Auch besondere Beflaggungssituationen, | Entwickelt werden soll ein System, das Flaggen auf Grundlage vorgegebener Kalendereinträge automatisch positioniert. Das Projekt verbindet ein IoT-Gerät mit einem Kalendersystem und einer motorisierten Steuerung. Auch besondere Beflaggungssituationen, | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== 02: Zeichenmaschine: | + | ===== 02: Zeichenmaschine: |
| Entwickelt werden soll ein Polargraph-Zeichenroboter, | Entwickelt werden soll ein Polargraph-Zeichenroboter, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/projektmanagement/wise_25-26.1790859642.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck