teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_26-27
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_26-27 [2026/09/21 09:44] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_26-27 [2026/09/21 14:41] (current) – [Projektidee] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | lalala | + | ====== Projektmanagement – Projektvorschläge für das Wintersemester 2026/27 ====== |
| + | |||
| + | Im Wintersemester 2026/27 stehen im //Creative Technologies Lab// drei Projekte zur Auswahl. Die Themen verbinden technische Entwicklung, | ||
| + | |||
| + | Ausgehend von einem Lastenheft erstellen die Teams ein Pflichtenheft und eine Projektplanung. Anschließend entwickeln, erproben und dokumentieren sie ihre Lösung. Der konkrete Arbeitsumfang und die Kriterien für die Abnahme werden zu Projektbeginn mit der Betreuung abgestimmt. | ||
| + | |||
| + | ===== Automatisierte Beflaggung – Weiterentwicklung des Fahnenmasts ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Projektidee ==== | ||
| + | |||
| + | Das Projekt führt die Arbeiten an einem IoT-gestützten System zur automatisierten Beflaggung fort. Ziel ist es, den bestehenden Entwicklungsstand zu untersuchen und zu einem zuverlässig bedienbaren System weiterzuentwickeln. Der Fahnenmast soll vorgegebene Flaggenpositionen anfahren und perspektivisch anhand von Zeitplänen oder Kalendereinträgen gesteuert werden können. | ||
| + | |||
| + | Zu Beginn erfasst das Team die vorhandenen mechanischen, | ||
| + | |||
| + | **Schlagwörter: | ||
| + | |||
| + | ==== Aufgaben und angestrebtes Ergebnis ==== | ||
| + | |||
| + | * Bestehenden Aufbau und vorhandene Dokumentation untersuchen | ||
| + | * Mechanik, Antrieb und Steuerung entsprechend dem festgestellten Entwicklungsbedarf überarbeiten | ||
| + | * Definierte Flaggenpositionen, | ||
| + | * Manuelle Bedienung und Rückmeldung zum Betriebszustand ermöglichen | ||
| + | * Verhalten bei Endlagen, Störungen und Unterbrechungen untersuchen | ||
| + | * Funktion und Zuverlässigkeit anhand vereinbarter Tests nachweisen | ||
| + | |||
| + | Als Erweiterung ist eine zeit- oder kalenderbasierte Steuerung vorgesehen. Welche Funktionen innerhalb des Projekts umgesetzt werden, hängt vom vorhandenen Entwicklungsstand ab. | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Schwerpunkte und Voraussetzungen ==== | ||
| + | |||
| + | Hilfreich sind Grundkenntnisse in Mikrocontroller-Programmierung, | ||
| + | |||
| + | ===== Programmierbare Seilwinde für leichte Objekte ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Projektidee ==== | ||
| + | |||
| + | Entwickelt werden soll eine motorisierte Seilwinde, mit der leichte Objekte wie Leuchten oder Skulpturen über einen vertikalen Verfahrweg von etwa 200 cm auf- und abbewegt werden können. Die Bewegung soll unmittelbar über eine Bedienoberfläche sowie automatisiert nach vorgegebenen Zeiten steuerbar sein. | ||
| + | |||
| + | Das Projekt verbindet mechanische Konstruktion, | ||
| + | |||
| + | **Schlagwörter: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ==== Aufgaben und angestrebtes Ergebnis ==== | ||
| + | |||
| + | * Anforderungen an Last, Verfahrweg, Geschwindigkeit und Positioniergenauigkeit festlegen | ||
| + | * Antrieb, Seilführung, | ||
| + | * Positionserfassung und Endlagenbegrenzung integrieren | ||
| + | * Eine Bedienoberfläche für Aufwärtsfahrt, | ||
| + | * Definierte Positionen anfahren und einfache zeitgesteuerte Fahrten ermöglichen | ||
| + | * Sicheres Halten der Last und das Verhalten bei Stromausfall oder Störungen berücksichtigen | ||
| + | * Den Prototyp in einem abgegrenzten Versuchsaufbau mit geeigneter Prüflast erproben | ||
| + | |||
| + | Angestrebt wird ein funktionsfähiger Demonstrator mit dokumentierten Einsatzgrenzen. Optionale Erweiterungen sind speicherbare Bewegungsfolgen, | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Schwerpunkte und Voraussetzungen ==== | ||
| + | |||
| + | Hilfreich sind Grundkenntnisse in Mikrocontrollern, | ||
| + | |||
| + | ===== Mobiler Arbeitswagen für Physical Computing ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Projektidee ==== | ||
| + | |||
| + | Aus dem Rahmen eines ausgemusterten mobilen Serverracks soll ein Arbeitswagen für Physical-Computing-Projekte entstehen. Der Wagen soll Komponenten, | ||
| + | |||
| + | Ausgangspunkt sind typische Arbeitsabläufe im Creative Technologies Lab. Das Team untersucht, welche Ausstattung benötigt wird und wie sich Arbeitsfläche, | ||
| + | |||
| + | **Schlagwörter: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ==== Aufgaben und angestrebtes Ergebnis ==== | ||
| + | |||
| + | * Rackrahmen, Rollen und Befestigungsmöglichkeiten vermessen und auf Eignung prüfen | ||
| + | * Nutzungssituationen und Anforderungen an den Arbeitswagen ermitteln | ||
| + | * Arbeitsfläche, | ||
| + | * Zugänglichkeit, | ||
| + | * Den Wagen aufbauen und mit einem exemplarischen Physical-Computing-Versuch erproben | ||
| + | * Konstruktion, | ||
| + | |||
| + | Angestrebt wird ein im Labor nutzbarer Arbeitswagen auf Basis des vorhandenen Rackrahmens. Optionale Erweiterungen sind austauschbare Modulplatten, | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Schwerpunkte und Voraussetzungen ==== | ||
| + | |||
| + | Hilfreich sind Interesse an Arbeitsplatzgestaltung, | ||
| + | |||
| + | ===== Betreuung und Abstimmung ===== | ||
| + | |||
| + | **Betreuung: | ||
| + | |||
| + | **E-Mail:** [[mailto: | ||
| + | |||
| + | Die detaillierten Anforderungen, | ||
| + | |||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/projektmanagement/wise_26-27.1789983885.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck