teaching:ba:courses:projektmanagement
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:courses:projektmanagement [2026/09/21 09:35] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:projektmanagement [2026/09/21 09:46] (current) – [Prüfung und Leistungspunkte] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | lalala | + | ====== Projektmanagement (Pflichtmodul im 5. Fachsemester) ====== |
| + | |||
| + | ===== Worum geht es? ===== | ||
| + | |||
| + | Das Modul // | ||
| + | |||
| + | Im Mittelpunkt steht die Anwendung grundlegender Methoden des Projektmanagements auf ein reales technisches Projekt. Die Studierenden lernen, Projekte zu planen und durchzuführen, | ||
| + | |||
| + | Die Projekte werden in interdisziplinären Gruppen von drei bis fünf Studierenden bearbeitet. In den ersten vier Veranstaltungswochen erarbeiten die Gruppen auf Grundlage eines vorgegebenen Lastenhefts ein Pflichtenheft und eine belastbare Projektplanung. Anschließend folgt die praktische Projektphase unter fachlicher Betreuung im jeweiligen Labor. Den Abschluss bilden die Projektdokumentation, | ||
| + | |||
| + | ===== Rahmendaten ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Merkmal ^ Angabe ^ | ||
| + | | Modulbezeichnung | Projektmanagement / Project Management | | ||
| + | | Modulcode | ETI.1.0179.0.V | | ||
| + | | Turnus | jedes Wintersemester | | ||
| + | | Dauer | ein Semester | | ||
| + | | Empfohlenes Fachsemester | 5. Fachsemester | | ||
| + | | Umfang | 6 Leistungspunkte / 180 Stunden Arbeitsaufwand | | ||
| + | | Kontaktzeit | 4 SWS / 60 Stunden | | ||
| + | | Lehrformen | Vorlesung: 1 SWS / 15 Stunden; Praktikum: 3 SWS / 45 Stunden | | ||
| + | | Selbststudium | 120 Stunden, davon 60 Stunden Vor- und Nachbereitung sowie 60 Stunden Prüfungsvorbereitung | | ||
| + | | Veranstaltungssprache | Deutsch | | ||
| + | |||
| + | Im Wintersemester 2026/27 wird die Kontaktzeit teilweise in Blockform organisiert. Für die eigentliche Projektphase sind deshalb etwa zehn Wochen mit einem Umfang von jeweils rund 8 SWS vorgesehen. | ||
| + | |||
| + | ===== Inhalte und Arbeitsweise ===== | ||
| + | |||
| + | Die Vorlesung behandelt unter anderem folgende Inhalte: | ||
| + | |||
| + | * Projektbegriff, | ||
| + | * Projektvorbereitung mit Projektstart, | ||
| + | * Projektplanung mit Projektstrukturplan, | ||
| + | * Projektdurchführung, | ||
| + | * Grundlagen der Qualitätssicherung, | ||
| + | |||
| + | Im Praktikum übertragen die Studierenden diese Inhalte auf ihren konkreten Projektauftrag. Ausgehend vom Lastenheft erstellen sie ein Pflichtenheft, | ||
| + | |||
| + | ===== Was von Studierenden erwartet wird ===== | ||
| + | |||
| + | Erwartet werden eine eigenständige und verbindliche Mitarbeit im Projektteam sowie die Bereitschaft, | ||
| + | |||
| + | Die technische Bearbeitung und das Projektmanagement sind gleichwertige Bestandteile des Moduls. Neben einem fachlich tragfähigen Ergebnis kommt es deshalb darauf an, Anforderungen zu präzisieren, | ||
| + | |||
| + | Zum Projektabschluss sollen die Ergebnisse verständlich aufbereitet, | ||
| + | |||
| + | ===== Ablauf und Termine im Wintersemester 2026/27 ===== | ||
| + | |||
| + | * **29.09.–20.10.2026: | ||
| + | * **27.10.2026–05.01.2027: | ||
| + | * **12.01. und 19.01.2027: | ||
| + | * **26.01.2027: | ||
| + | |||
| + | Die Projekte werden am **Dienstag, 29.09.2026, ab ca. 15:30 Uhr in Raum B 207** vorgestellt. Für jede Projektvorstellung sind etwa zehn Minuten sowie weitere fünf Minuten für Rückfragen vorgesehen. | ||
| + | |||
| + | ===== Prüfung und Leistungspunkte ===== | ||
| + | |||
| + | Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die erfolgreiche Teilnahme am Projekt. Die Leistungspunkte werden nach Bestehen der Prüfung vergeben. Vorgesehen ist in der Regel eine 90-minütige schriftliche Prüfung; in Ausnahmefällen kann eine 30-minütige mündliche Prüfung durchgeführt werden. Die Gewichtung der Prüfungsleistung richtet sich nach der jeweiligen Prüfungsordnung des Studiengangs. | ||
| + | |||
| + | * Felix benutzt zur Bewertung {{ : | ||
| + | ===== Projektangebote ===== | ||
| + | |||
| + | Die Projekte verbinden eine klar umrissene technische Aufgabe mit der praktischen Anwendung von Methoden des Projektmanagements. Je nach Thema können beispielsweise Konzeption, prototypische Entwicklung, | ||
| + | |||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/projektmanagement.1789983315.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck