teaching:ba:courses:projektmanagement
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:courses:projektmanagement [2026/09/21 09:46] – [Prüfung und Leistungspunkte] Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:projektmanagement [2026/10/01 12:58] (current) – [Projektangebote] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Im Mittelpunkt steht die Anwendung grundlegender Methoden des Projektmanagements auf ein reales technisches Projekt. Die Studierenden lernen, Projekte zu planen und durchzuführen, | Im Mittelpunkt steht die Anwendung grundlegender Methoden des Projektmanagements auf ein reales technisches Projekt. Die Studierenden lernen, Projekte zu planen und durchzuführen, | ||
| - | Die Projekte werden in interdisziplinären Gruppen von drei bis fünf Studierenden bearbeitet. In den ersten vier Veranstaltungswochen erarbeiten die Gruppen auf Grundlage eines vorgegebenen Lastenhefts ein Pflichtenheft und eine belastbare Projektplanung. Anschließend folgt die praktische Projektphase unter fachlicher Betreuung im jeweiligen Labor. Den Abschluss bilden die Projektdokumentation, | + | Die Projekte werden in interdisziplinären Gruppen von drei bis fünf Studierenden bearbeitet. In den ersten vier Veranstaltungswochen erarbeiten die Gruppen auf Grundlage eines vorgegebenen |
| ===== Rahmendaten ===== | ===== Rahmendaten ===== | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| Zum Projektabschluss sollen die Ergebnisse verständlich aufbereitet, | Zum Projektabschluss sollen die Ergebnisse verständlich aufbereitet, | ||
| - | ===== Ablauf und Termine im Wintersemester 2026/27 ===== | ||
| - | |||
| - | * **29.09.–20.10.2026: | ||
| - | * **27.10.2026–05.01.2027: | ||
| - | * **12.01. und 19.01.2027: | ||
| - | * **26.01.2027: | ||
| - | |||
| - | Die Projekte werden am **Dienstag, 29.09.2026, ab ca. 15:30 Uhr in Raum B 207** vorgestellt. Für jede Projektvorstellung sind etwa zehn Minuten sowie weitere fünf Minuten für Rückfragen vorgesehen. | ||
| ===== Prüfung und Leistungspunkte ===== | ===== Prüfung und Leistungspunkte ===== | ||
| Line 65: | Line 57: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | ===== Ablauf und Termine im Wintersemester 2026/27 ===== | ||
| + | |||
| + | * **29.09.–20.10.2026: | ||
| + | * **27.10.2026–05.01.2027: | ||
| + | * **12.01. und 19.01.2027: | ||
| + | * **26.01.2027: | ||
| + | |||
| + | Die Projekte werden am **Dienstag, 29.09.2026, ab ca. 15:30 Uhr in Raum B 207** vorgestellt. Für jede Projektvorstellung sind etwa zehn Minuten sowie weitere fünf Minuten für Rückfragen vorgesehen. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/projektmanagement.1789984009.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck