teaching:ba:courses:seminar-informatik:erste-recherche-projection-mapping-and-spatial-augmented-reality
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:courses:seminar-informatik:erste-recherche-projection-mapping-and-spatial-augmented-reality [2026/10/14 06:43] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:seminar-informatik:erste-recherche-projection-mapping-and-spatial-augmented-reality [2026/10/14 06:50] (current) – [Grundlagen und theoretische Rahmung] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| * **Raskar, Ramesh; Welch, Greg; Low, Kok-Lim; Bandyopadhyay, | * **Raskar, Ramesh; Welch, Greg; Low, Kok-Lim; Bandyopadhyay, | ||
| - | * **Bimber, Oliver; Iwai, Daisuke; Grundhöfer, | + | * **Bimber, Oliver; Iwai, Daisuke; Grundhöfer, |
| ==== Geometrische Registrierung und Projector-Camera-Systeme ==== | ==== Geometrische Registrierung und Projector-Camera-Systeme ==== | ||
| - | * **Feng, Shijie; Zuo, Chao; Zhang, Liang; Tao, Tianyang; Hu, Yan; Yin, Wei; Qian, Jiaming; Chen, Qian (2021): Calibration of Fringe Projection Profilometry: | + | * **Feng, Shijie; Zuo, Chao; Zhang, Liang; Tao, Tianyang; Hu, Yan; Yin, Wei; Qian, Jiaming; Chen, Qian (2021): Calibration of Fringe Projection Profilometry: |
| ==== Projektion, Oberfläche und visuelle Kompensation ==== | ==== Projektion, Oberfläche und visuelle Kompensation ==== | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| ==== Aktuelle Forschung und Beispiele ==== | ==== Aktuelle Forschung und Beispiele ==== | ||
| - | * **Iwai, Daisuke (2024): Projection Mapping Technologies: | + | * **Iwai, Daisuke (2024): Projection Mapping Technologies: |
| * **Takeuchi, Masaki; Kusuyama, Hiroki; Iwai, Daisuke; Sato, Kosuke (2024): Projection Mapping under Environmental Lighting by Replacing Room Lights with Heterogeneous Projectors.** IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 30(5), S. 2151–2161. \\ Aktuelles Beispiel zur Verbesserung von Projection Mapping unter normaler Umgebungsbeleuchtung. Untersucht wird ein System aus mehreren unterschiedlichen Projektoren, | * **Takeuchi, Masaki; Kusuyama, Hiroki; Iwai, Daisuke; Sato, Kosuke (2024): Projection Mapping under Environmental Lighting by Replacing Room Lights with Heterogeneous Projectors.** IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 30(5), S. 2151–2161. \\ Aktuelles Beispiel zur Verbesserung von Projection Mapping unter normaler Umgebungsbeleuchtung. Untersucht wird ein System aus mehreren unterschiedlichen Projektoren, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/seminar-informatik/erste-recherche-projection-mapping-and-spatial-augmented-reality.1791960202.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck