teaching:ba:courses:seminar-informatik:wise_26-27
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| teaching:ba:courses:seminar-informatik:wise_26-27 [2026/09/18 06:42] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:seminar-informatik:wise_26-27 [2026/09/18 06:48] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Die folgenden Themen stehen im WiSe 2026/27 zur Auswahl: | Die folgenden Themen stehen im WiSe 2026/27 zur Auswahl: | ||
| + | |||
| + | * **Projection Mapping und Spatial Augmented Reality** \\ \\ Projection Mapping erweitert reale Objekte und räumliche Oberflächen durch präzise ausgerichtete digitale Projektionen. Dadurch können digitale Inhalte direkt mit der physischen Umgebung verbunden werden, ohne dass ein Head-Mounted Display notwendig ist. \ Im Seminar sollen insbesondere folgende Fragen betrachtet werden: Wie funktionieren Projektor-Kamera-Systeme? | ||
| + | * **Quellen: | ||
| + | * Iwai (2024): Projection Mapping Technologies: | ||
| + | * Takeuchi et al. (2024): Projection Mapping under Environmental Lighting by Replacing Room Lights with Heterogeneous Projectors, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, DOI: 10.1109/ | ||
| * **Tangible User Interfaces und Physical Computing** \\ \\ Tangible User Interfaces verbinden digitale Informationen mit physischen Objekten. Reale Gegenstände, | * **Tangible User Interfaces und Physical Computing** \\ \\ Tangible User Interfaces verbinden digitale Informationen mit physischen Objekten. Reale Gegenstände, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/seminar-informatik/wise_26-27.1789713769.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck