teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:28-09-26
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:28-09-26 [2026/09/18 08:41] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:28-09-26 [2026/09/27 10:08] (current) – [Design & Innovation] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Erinnerung: | + | ====== Design & Innovation ====== |
| + | |||
| + | Creative Technologies – Bachelor-Kurs | ||
| + | Prof. Felix Beck, Leonie Winkelmann\\ | ||
| + | WiSe 2026-27 | ||
| + | |||
| + | * Vorstellung Prof. Beck, | ||
| + | * Einführung in Kurs, | ||
| + | * [[wise_26-27-semesterthema|Semesterthema & Projektbriefing]], | ||
| + | * [[extras:wissikon: | ||
| + | * Projektmanagement, | ||
| + | * Zeitplanung, | ||
| + | * Prozessdokumentation | ||
| + | |||
| + | ===== Prelude ===== | ||
| + | |||
| + | - Nachtrag zum Radio löten: | ||
| + | - [[extras: | ||
| + | - [[extras: | ||
| + | - Literatur: [[extras: | ||
| + | - Vorbereitung für Freitag: Zoom installieren. Adriaan schreibt eine email mit Zoom-link. | ||
| + | - Begrüßung | ||
| + | * Vorstellung: | ||
| + | * Was ist Creative Technologies? | ||
| + | * Was sind die Vorstellungen? | ||
| + | * Datenschutz Dokumente => Fotos und Videos im Rahmen des Unterrichts im Lab | ||
| + | |||
| + | ===== Seminar/ | ||
| + | |||
| + | - Vorstellung Prof. Beck | ||
| + | - Vorstellung // | ||
| + | * Open Calendar und Sprechzeiten Felix (OpenOffice) | ||
| + | - Vorstellung Labor | ||
| + | - Allgemeines zum Kurs // | ||
| + | * Aufbau/ | ||
| + | * Lernziele, | ||
| + | * Lerninhalte, | ||
| + | * Literaturempfehlung, | ||
| + | * Benotungsschema, | ||
| + | * Hausaufgaben | ||
| + | * Seminarraum: | ||
| + | * Sonstiges | ||
| + | - Fragen? | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> Evtl heute den Radiobausatz fertig löten. </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Praktikum ===== | ||
| + | |||
| + | - Vorstellung Leonie Winkelmann | ||
| + | |||
| + | Einführung in die kontinuierliche Dokumentation des Designprozesses mit Miro; sinnvolle Strukturierung von Recherche, Skizzen, Varianten, Feedback und Zwischenergebnissen; | ||
| + | ===== Hausaufgaben ===== | ||
| + | |||
| + | - [[teaching: | ||
| + | - Schauen Sie die folgenden Videos: | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | Vorstellung dokuWiki, | ||
| - | Vorstellung Labor, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/create/ct101/semester-schedule/28-09-26.1789720876.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck