teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:the-manga-guide-to-electricity
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:the-manga-guide-to-electricity [2026/09/26 10:32] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:the-manga-guide-to-electricity [2026/09/27 09:03] (current) – removed Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== The Manga Guide to Electricity ===== | ||
| - | * The Manga Guide to Electricity, | ||
| - | |||
| - | „The Manga Guide to Electricity“ von Kazuhiro Fujitaki ist eine visuell erzählte Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik. Das Buch verbindet eine Manga-Handlung mit klassischen Lehrbuchabschnitten und richtet sich ausdrücklich an Einsteiger ohne umfangreiche Vorkenntnisse. Die englische Ausgabe erschien 2009 bei No Starch Press und umfasst rund 220 Seiten. | ||
| - | |||
| - | Inhaltlich führt das Buch schrittweise von grundlegenden elektrischen Phänomenen bis zu elektronischen Bauteilen. Die fünf Hauptkapitel behandeln: | ||
| - | |||
| - | - Was Elektrizität eigentlich ist: elektrische Ladung, Elektronen, Atome, Leiter und Nichtleiter, | ||
| - | - Elektrische Schaltungen: | ||
| - | - Wirkungen von Elektrizität: | ||
| - | - Erzeugung elektrischer Energie: elektromagnetische Induktion, Generatoren, | ||
| - | - Nutzung und Steuerung von Elektrizität: | ||
| - | |||
| - | Der didaktische Ansatz ist dabei interessant: | ||
| - | |||
| - | Für den Creative-Technologies-Kontext ist das Buch besonders als niedrigschwelliger Einstieg interessant: | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/create/ct101/semester-schedule/the-manga-guide-to-electricity.1790418775.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck