teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:wise_26-27-praktikum
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:wise_26-27-praktikum [2026/09/14 10:12] – Felix Hardmood Beck | teaching:ba:create:ct101:semester-schedule:wise_26-27-praktikum [2026/09/14 12:31] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Bitte beachten Sie, dass die hinterlegten Inhalte der unten gelisteten Termine, Aufgaben und Abgabekriterien gegebenenfalls kursbedingt angepasst werden. Außerdem kann es sein, dass sich Termine verschieben können. Am Kurs teilnehmende Studierende werden dazu angehalten, diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich rechtzeitig über eventuelle Änderungen zu informieren. | Bitte beachten Sie, dass die hinterlegten Inhalte der unten gelisteten Termine, Aufgaben und Abgabekriterien gegebenenfalls kursbedingt angepasst werden. Außerdem kann es sein, dass sich Termine verschieben können. Am Kurs teilnehmende Studierende werden dazu angehalten, diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich rechtzeitig über eventuelle Änderungen zu informieren. | ||
| + | |< 100% 30px 120px 55px 250px - >| | ||
| ^ | ^ | ||
| ^00|Mo., 28.09.2026|Raum \\ E-015|**Richtig dokumentieren**|Einführung in die kontinuierliche Dokumentation des Designprozesses mit Miro; sinnvolle Strukturierung von Recherche, Skizzen, Varianten, Feedback und Zwischenergebnissen; | ^00|Mo., 28.09.2026|Raum \\ E-015|**Richtig dokumentieren**|Einführung in die kontinuierliche Dokumentation des Designprozesses mit Miro; sinnvolle Strukturierung von Recherche, Skizzen, Varianten, Feedback und Zwischenergebnissen; | ||
| ^01|Mo., 05.10.2026|Raum \\ E-015|**Einführung in Fotografie**|Grundlagen von Bildaufbau, Perspektive, | ^01|Mo., 05.10.2026|Raum \\ E-015|**Einführung in Fotografie**|Grundlagen von Bildaufbau, Perspektive, | ||
| - | ^02|Mo., 12.10.2026|Raum \\ E-015|**Gestalt Rules**|Einführung in grundlegende Gestaltgesetze und Prinzipien visueller Wahrnehmung; | + | ^02|Mo., 12.10.2026|Raum \\ E-015|**Gestalt Rules**|Einführung in [[extras: |
| - | ^03|Mo., 19.10.2026|Raum \\ E-015|**Scribbling & Storyboards**|Schnelles Skizzieren als Denk- und Kommunikationswerkzeug; | + | ^03|Mo., 19.10.2026|Raum \\ E-015|**Scribbling & Storyboards**|Schnelles Skizzieren als Denk- und Kommunikationswerkzeug; |
| - | ^04|Mo., 26.10.2026|Raum \\ E-015|**Wireframing**|Grundprinzipien des Wireframings; | + | ^04|Mo., 26.10.2026|Raum \\ E-015|**Wireframing**|Grundprinzipien des [[extras: |
| ^05|Mo., 02.11.2026|Raum \\ E-015|**Bildbearbeitung I**|Einführung in grundlegende Bildbearbeitung mit Photoshop; Auswahl, Freistellung, | ^05|Mo., 02.11.2026|Raum \\ E-015|**Bildbearbeitung I**|Einführung in grundlegende Bildbearbeitung mit Photoshop; Auswahl, Freistellung, | ||
| ^06|Mo., 09.11.2026|Raum \\ E-015|**Bildbearbeitung II & Generative Images**|Kombination klassischer Bildbearbeitung mit generativer Bilderstellung; | ^06|Mo., 09.11.2026|Raum \\ E-015|**Bildbearbeitung II & Generative Images**|Kombination klassischer Bildbearbeitung mit generativer Bilderstellung; | ||
| - | ^07|Mo., 16.11.2026|Raum \\ E-015|**3D Basics & 3D Printing**|Einführung in Tinkercad und grundlegendes Arbeiten mit 3D-Geometrien; | + | ^07|Mo., 16.11.2026|Raum \\ E-015|**3D Basics & 3D Printing**|Einführung in [[extras: |
| ^08|Mo., 23.11.2026|Raum \\ E-015|**3D Staging & Product Visualisation**|Einführung in 3D Stager; einfache 3D-Modelle arrangieren, | ^08|Mo., 23.11.2026|Raum \\ E-015|**3D Staging & Product Visualisation**|Einführung in 3D Stager; einfache 3D-Modelle arrangieren, | ||
| - | ^09|Mo., 30.11.2026|Raum \\ E-015|**Layout & Grid Systems I**|Grundlagen von Layout, Format, Weißraum, Hierarchie und Rastersystemen; | + | ^09|Mo., 30.11.2026|Raum \\ E-015|**Layout & Grid Systems I**|[[extras: |
| ^10|Mo., 07.12.2026|Raum \\ E-015|**Layout & Grid Systems II**|Vertiefung von InDesign und Rastersystemen; | ^10|Mo., 07.12.2026|Raum \\ E-015|**Layout & Grid Systems II**|Vertiefung von InDesign und Rastersystemen; | ||
| ^11|Mo., 14.12.2026|Raum \\ E-015|**Working with Vectors I**|Einführung in das Arbeiten mit Vektorgrafiken in Illustrator; | ^11|Mo., 14.12.2026|Raum \\ E-015|**Working with Vectors I**|Einführung in das Arbeiten mit Vektorgrafiken in Illustrator; | ||
| - | ^12|Mo., 21.12.2026|Raum \\ E-015|**Working with Vectors II – Logo**|Vertiefung der Vektorgestaltung anhand einer kompakten Logoaufgabe; | + | ^12|Mo., 21.12.2026|Raum \\ E-015|**Working with Vectors II – [[extras: |
| - | ^–|< | + | ^–^< |
| ^13|Mo., 04.01.2027|Raum \\ E-015|**Presentation Design**|Einführung in PowerPoint und Keynote als Gestaltungswerkzeuge; | ^13|Mo., 04.01.2027|Raum \\ E-015|**Presentation Design**|Einführung in PowerPoint und Keynote als Gestaltungswerkzeuge; | ||
| - | ^14|Mo., 11.01.2027|Raum \\ E-015|**Erste Hilfe: Richtig präsentieren**|Grundlagen einer verständlichen und überzeugenden Präsentation; | + | ^14|Mo., 11.01.2027|Raum \\ E-015|**Erste Hilfe: |
| ^15|Mo., 18.01.2027|Raum \\ E-015|**Open Lab / Projekt-Support**|Anwendung und Vertiefung der im Semester erlernten Werkzeuge auf das eigene Projekt; gezielte Unterstützung bei offenen Fragen zu Dokumentation, | ^15|Mo., 18.01.2027|Raum \\ E-015|**Open Lab / Projekt-Support**|Anwendung und Vertiefung der im Semester erlernten Werkzeuge auf das eigene Projekt; gezielte Unterstützung bei offenen Fragen zu Dokumentation, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/create/ct101/semester-schedule/wise_26-27-praktikum.1789380763.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck