teaching:ba:create:ct102:semester-schedule:27-10-26
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| teaching:ba:create:ct102:semester-schedule:27-10-26 [2026/10/25 09:52] – [Hausaufgaben zur kommenden Woche: Der Buchstabe als Form] Felix Hardmood Beck | teaching:ba:create:ct102:semester-schedule:27-10-26 [2026/10/25 09:52] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| - RGB-CMY KINETIC – ART+COM Studios \\ \\ Wie können Farbe, Bewegung und räumliche Installation miteinander verbunden werden? Vorstellung und Analyse von //RGB-CMY KINETIC// sowie Einordnung der Arbeit in den Kontext von Medienkunst, | - RGB-CMY KINETIC – ART+COM Studios \\ \\ Wie können Farbe, Bewegung und räumliche Installation miteinander verbunden werden? Vorstellung und Analyse von //RGB-CMY KINETIC// sowie Einordnung der Arbeit in den Kontext von Medienkunst, | ||
| - | ==== Besprechung der bearbeiteten Sehphänomene und Optischen Täuschungen (Hausaufgaben zu heute) ==== | + | ===== Besprechung der bearbeiteten Sehphänomene und Optischen Täuschungen (Hausaufgaben zu heute) |
| Bitte an Leonie übersenden: | Bitte an Leonie übersenden: | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| * Link zum p5.js-Sketch | * Link zum p5.js-Sketch | ||
| - | ==== Hausaufgaben zur kommenden Woche: Der Buchstabe als Form ==== | + | ===== Hausaufgaben zur kommenden Woche: Der Buchstabe als Form ===== |
| * Verwenden Sie für diese Aufgabe [[extras: | * Verwenden Sie für diese Aufgabe [[extras: | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/teaching/ba/create/ct102/semester-schedule/27-10-26.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck