Creative Technologies Lab | dokuWiki

Repository of academic adventures, experimental technology, accidental brilliance, and collaborative nerdery.

User Tools

Site Tools


teaching:ba:create:ct102:semester-schedule:wise_26-27-praktikum

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
teaching:ba:create:ct102:semester-schedule:wise_26-27-praktikum [2026/09/19 12:51] Felix Hardmood Beckteaching:ba:create:ct102:semester-schedule:wise_26-27-praktikum [2026/09/19 14:31] (current) Felix Hardmood Beck
Line 23: Line 23:
 ^12|[[22-12-26|Di., 22.12.2026]]|Raum \\ E-015|**Sound & Experience II**|Visuelle und auditive Gestaltung miteinander verbinden; unterschiedliche Kombinationen von Bild, Bewegung und Klang ausprobieren; Synchronität und bewusste Abweichungen untersuchen; Wirkung verschiedener audiovisueller Kombinationen vergleichen| ^12|[[22-12-26|Di., 22.12.2026]]|Raum \\ E-015|**Sound & Experience II**|Visuelle und auditive Gestaltung miteinander verbinden; unterschiedliche Kombinationen von Bild, Bewegung und Klang ausprobieren; Synchronität und bewusste Abweichungen untersuchen; Wirkung verschiedener audiovisueller Kombinationen vergleichen|
 ^–^<del>[[29-12-26|Di., 29.12.2026]]</del>^^**Kurs fällt aus – Weihnachtsferien**^^ ^–^<del>[[29-12-26|Di., 29.12.2026]]</del>^^**Kurs fällt aus – Weihnachtsferien**^^
-^13|[[05-01-27|Di., 05.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Interaction & Response I**|Einführung in das Thema User Interface|+^13|[[05-01-27|Di., 05.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Interaction & Response I**|Interaktive Systeme praktisch untersuchen; Input → Process → Output anhand einfacher Beispiele erproben; Maus, Tastatur und Ereignisse als Eingaben einsetzen; unterschiedliche Formen der Steuerung entwickeln und vergleichen.|
 ^14|[[12-01-27|Di., 12.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Interaction & Response II**|Unterschiedliche Reaktionen auf Eingaben entwickeln; unmittelbare und verzögerte Reaktion vergleichen; visuelles, bewegungsbasiertes und auditives Feedback ausprobieren; einfache Regeln für das Verhalten eines interaktiven Systems verändern| ^14|[[12-01-27|Di., 12.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Interaction & Response II**|Unterschiedliche Reaktionen auf Eingaben entwickeln; unmittelbare und verzögerte Reaktion vergleichen; visuelles, bewegungsbasiertes und auditives Feedback ausprobieren; einfache Regeln für das Verhalten eines interaktiven Systems verändern|
 ^15|[[19-01-27|Di., 19.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Space & Mixed Media I**|Digitale Gestaltung vom Bildschirm in den Raum übertragen; mit Maßstab, Position, Blickwinkel und Projektionsfläche experimentieren; Projektion als gestalterisches Mittel untersuchen; einfache räumliche Versuchsanordnungen entwickeln| ^15|[[19-01-27|Di., 19.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Space & Mixed Media I**|Digitale Gestaltung vom Bildschirm in den Raum übertragen; mit Maßstab, Position, Blickwinkel und Projektionsfläche experimentieren; Projektion als gestalterisches Mittel untersuchen; einfache räumliche Versuchsanordnungen entwickeln|
 ^16|[[26-01-27|Di., 26.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Space & Mixed Media II**|Digitale und physische Gestaltungsmittel kombinieren; mit Projektion, Bild, Bewegung, Klang, Objekt und Raum experimentieren; unterschiedliche räumliche Inszenierungen entwickeln und deren Wirkung vergleichen| ^16|[[26-01-27|Di., 26.01.2027]]|Raum \\ E-015|**Space & Mixed Media II**|Digitale und physische Gestaltungsmittel kombinieren; mit Projektion, Bild, Bewegung, Klang, Objekt und Raum experimentieren; unterschiedliche räumliche Inszenierungen entwickeln und deren Wirkung vergleichen|
  
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/teaching/ba/create/ct102/semester-schedule/wise_26-27-praktikum.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck